2 Uren van Barneveld (19 april 2023)
19 april 2023 | |
19:31 uur (starttafel geopend vanaf 18:45 uur) | |
Restaurant Schimmel 1885 (Stationsweg Oost 243, Woudenberg) | |
Beide teamleden zijn lid € 15,00. | |
Eén van de teamleden is lid € 18,00. | |
Beide teamleden zijn GEEN lid € 21,00. |
Zoals jullie waarschijnlijk ook verwachten wordt de 2 Uren van Barneveld 2023 verreden in de Gemeente Barneveld.
Het systeem dat wij hebben toegepast is pijlen kortste route in diverse varianten.
Er zijn gewone pijlen, pijlen met barricades en een blinde pijl.
De route van deze blinde pijl loopt door de Gemeente Ede maar dat ziet dus niemand.
Voor de sportklasse is de afstand ± 60 km excl. aan- en uitlooproute.
voor de toerklasse zal dat iets minder zijn.
Wij wensen de deelnemers veel succes en vooral veel plezier.
Frank & Francis Schutten.
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Albert Boekel - Remco Luksemburg | 2 | 0 | 0 | 60 | 27 | 27 |
2 | 10 | Nol Römer - Jürgen Donders | 4 | 0 | 0 | 120 | 23 | |
3 | 2 | Carl Verboom - Rutger Kwant | 4 | 0 | 0 | 120 | 23 | 23 |
4 | 22 | Roderick Buijs - Pieter Rosingh | 4 | 0 | 1 | 121 | ||
5 | 3 | Margreet op 't Hof - Paul Hooiveld | 5 | 0 | 0 | 150 | 16 | 16 |
6 | 14 | Hans van der Kooij - Bas de Rijk | 5 | 0 | 0 | 150 | 16 | 16 |
7 | 23 | Gert-Jan Geels - Ruben Knook | 6 | 0 | 15 | 195 | 14 | 14 |
8 | 17 | Peter Staal - Dik Vervoort | 6 | 0 | 21 | 201 | 13 | 13 |
9 | 15 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 7 | 0 | 0 | 210 | 12 | 12 |
10 | 8 | Peter van der Molen - Peter Lutgendorf | 7 | 0 | 24 | 234 | 11 | 11 |
11 | 9 | Diederik Struijk - Mariska Schimmel | 8 | 0 | 0 | 240 | 10 | |
12 | 21 | Tim van der Werf - Herman Wassenaar | 8 | 0 | 0 | 240 | 10 | 10 |
13 | 18 | Go Wammes - Henk Ledderhof | 8 | 0 | 13 | 253 | 8 | 8 |
14 | 25 | Ruud van Tellingen - Gerrit van Beek | 9 | 0 | 0 | 270 | 7 | 7 |
15 | 26 | Hans Onkenhout - Mischa Bart | 9 | 0 | 2 | 272 | 6 | 6 |
16 | 1 | Mel van Ommen Kloeke - Arnold Mol | 10 | 0 | 0 | 300 | 5 | 5 |
17 | 4 | Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg | 10 | 0 | 0 | 300 | 5 | 5 |
18 | 5 | Kok van de Wetering - Martijn Hoogendoorn | 10 | 0 | 0 | 300 | 5 | |
19 | 19 | Coert Kleywegt - Christian de Krom | 10 | 0 | 0 | 300 | ||
20 | 7 | Jolt Bosch - Robert Michel | 10 | 0 | 5 | 305 | 1 | 1 |
21 | 13 | Richard Onderberg - Annemieke Onderberg-de Haan | 11 | 0 | 0 | 330 | 1 | 1 |
22 | 24 | Erik Romijn - Emile de Boer | 12 | 0 | 0 | 360 | 1 | 1 |
23 | 11 | René van der Borch tot Verwolde - Peter Römer | 13 | 0 | 0 | 390 | 1 | |
24 | 16 | Coen van Olst - Peter Berveling | 13 | 0 | 30 | 420 | ||
25 | 20 | Ron Jordaan - Thijs Jordaan | 14 | 0 | 12 | 432 | 1 | |
26 | 6 | Michael Chin - Andre Teunizen | 15 | 0 | 8 | 458 | ||
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 4 | 0 | 0 | 120 | 27 | 27 |
2 | 15 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 6 | 0 | 0 | 180 | 23 | |
3 | 1 | Wouter Hol - Gerrit Wolfswinkel | 6 | 0 | 0 | 180 | 23 | 23 |
4 | 2 | Herwin Schonewille - Nils Poodt | 7 | 0 | 0 | 210 | ||
5 | 7 | Stephan Räkers - Jasper Räkers | 7 | 0 | 19 | 229 | ||
6 | 3 | Berry Metselaar - Roel Wiewel | 8 | 0 | 0 | 240 | 15 | 15 |
7 | 10 | Heimen van Diest - Mathieu Bosch | 8 | 0 | 0 | 240 | 15 | 15 |
8 | 13 | Toon Bruining - Martijn de Haas | 8 | 0 | 2 | 242 | ||
9 | 12 | Peter van Wetering - Walter Krabben | 9 | 0 | 16 | 286 | ||
10 | 5 | Vincent Wedekind - Serge de Cocq | 9 | 0 | 23 | 293 | 11 | |
11 | 6 | Guuido van Ee - Richard van Ee | 10 | 0 | 12 | 312 | ||
12 | 8 | Alec Bergsma - Erik Molenschot | 11 | 0 | 0 | 330 | 9 | |
13 | 9 | Sonja Besseling - Tamara Besseling-Weerdenburg | 13 | 0 | 17 | 407 | 8 | |
14 | 14 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 13 | 0 | 17 | 407 | 8 | 8 |
15 | 4 | Francesco Huitema - Ruben Huitema | 16 | 0 | 0 | 480 | 6 | 6 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 6 | 0 | 0 | 180 | 27 | |
7 | 10 | Heimen van Diest - Mathieu Bosch | 8 | 0 | 0 | 240 | 23 | |
13 | 9 | Sonja Besseling - Tamara Besseling-Weerdenburg | 13 | 0 | 17 | 407 | 20 | |
14 | 14 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 13 | 0 | 17 | 407 | 18 | 18 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
Uitzetter(s)
Frank Schutten
Controleur(s)
Francis Schutten
Afstand(en)
Sport: 60 km
Toer: 60 km
Routesysteem
Pijlen kortste route