8e Kees Stoel Memorial (18 oktober 2023)
18 oktober 2023 | |
19:31 uur (starttafel geopend vanaf 19:00 uur) | |
Restaurant Schimmel 1885 (Stationsweg Oost 243, Woudenberg) | |
Beide teamleden zijn lid € 15,00. | |
Eén van de teamleden is lid € 18,00. | |
Beide teamleden zijn GEEN lid € 21,00. |
Henk Ledderhof met ondersteuning van Folkert Kamp zijn de beide uitzetters van de 8e Kees Stoel
Memorial op 18 oktober 2023. Bekend is dat Henk een liefhebber is van verschillende
kaartleessystemen door elkaar gebruiken waarbij Folkert nuchter genoeg is om te voorkomen dat het
helemaal “doorslaat”.
Voor de 8e Kees Stoel memorial is er gekozen om de Sportklasse te trakteren op een eenvoudig
systeem waarbij pijlen en punten in nummervolgorde moet worden aangedaan. Hierbij zijn drie
variaties mogelijk, de kortste route, de op één na kortste route en soms ook nog een vrije route en
dat alles in de gemeente Ede. Voor de tourklasse heeft de uitzetter zich beperkt tot pijlen maar wel
met dezelfde opdrachtvariaties als bij de Sportklasse.
Ook in de gemeente Ede, ligt het industrieterrein Schuttersveld. Hier moeten beide klassen een
getimede special rijden.
Voor de sportklasse geldt punten kortste route waarbij de punten alleen mogen worden
bereden als ze aan de beurt zijn. Alle punten moeten worden aangedaan. Alles mag voor
zover ter plaatse mogelijk m.u.v. keren. Tijdens de gehele special is tegengesteld rijden
toegestaan en omrijregels zijn niet van toepassing.
Voor de Tourklasse geldt een pijlen kortste route, waarbij alle pijlen in nummervolgorde
moet worden aangedaan. Het is toegestaan pijlen eerder of later te rijden dan wanneer ze
aan de beurt zijn. Alles mag voor zover ter plaatse mogelijk m.u.v. keren. Tijdens de gehele
special is tegengesteld rijden toegestaan.
De lengte van rit is voor de Tourklasse 72 km waarvan 8 km special en Sportklasse, 75 km waarvan 9
km special. Tel hierbij op de neutrale aan- en aflooproute dan is zowel de Tour- als de Sportklasse
klasse twee en een halfuur onderweg.
Zoals u gewend bent van Folkert is het kaartmateriaal van uitstekende kwaliteit en is er een helder
en duidelijk uitleg op A3 formaat.
Kortom er is geen reden waarom u niet zou inschrijven.
Henk Ledderhof en Folkert Kamp
Plaats | Startnr | Equipe | RC | Special | TC | strafp | Punten bestuurder | Punten Kaartlezer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carl Verboom | Rutger Kwant | 0 | 0 | 8 | 8 | 27 | 27 |
2 | 17 | Peter Römer | Jürgen Donders | 0 | 10 | 0 | 10 | 23 | |
3 | 3 | Albert Boekel | Remco Luksemburg | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
4 | 10 | Peter Staal | Dik Vervoort | 1 | 0 | 17 | 47 | 18 | 18 |
5 | 21 | Tjeerd Wassenaar | Herman Wassenaar | 1 | 20 | 3 | 53 | 16 | 16 |
6 | 24 | Steven Halbertsma | Joris Jennen | 1 | 20 | 5 | 55 | 15 | 15 |
7 | 7 | Francis Schutten | Frank Schutten | 2 | 0 | 0 | 60 | 14 | 14 |
8 | 5 | Hans van der Kooij | Bas de Rijk | 2 | 20 | 0 | 80 | 13 | 13 |
8 | 25 | René Roelofs | Harro van der Vlugt | 2 | 10 | 10 | 80 | 13 | 13 |
10 | 9 | Erik Romijn | Emile de Boer | 4 | 0 | 0 | 120 | 11 | 11 |
11 | 18 | Jan Schipper | Evert Schipper | 4 | 20 | 0 | 140 | ||
12 | 22 | Annemiek van Beersum | Karin Baars | 3 | 30 | 24 | 144 | 9 | 9 |
13 | 15 | Ton Schoemaker | Jeroen Pepplinkhuizen | 5 | 20 | 7 | 177 | 8 | |
14 | 20 | Diederik Struijk | Mariska Schimmel | 5 | 30 | 0 | 180 | 7 | |
15 | 23 | Eric Ligtenberg | Anniek Ligtenberg | 5 | 20 | 11 | 181 | 6 | 6 |
16 | 1 | Mel van Ommen Kloeke | Arnold Mol | 6 | 0 | 2 | 182 | 5 | 5 |
17 | 12 | Ruud van Tellingen | Gerrit van Beek | 5 | 30 | 5 | 185 | 4 | 4 |
18 | 14 | Laurent le Guevel | Roel van der Wal | 5 | 30 | 18 | 198 | 3 | 3 |
19 | 4 | Frans van Diepeningen | Saskia van Diepeningen | 6 | 0 | 29 | 209 | 2 | |
20 | 19 | Hans Onkenhout | Mischa Bart | 4 | 30 | 60 | 210 | 1 | 1 |
21 | 16 | Jolt Bosch | Robert Michel | 6 | 30 | 7 | 217 | 1 | 1 |
22 | 11 | Margreet op 't Hof | Paul Hooiveld | 7 | 30 | 0 | 240 | 1 | 1 |
23 | 6 | Folkert Jan Boersma | Dirk Boersma | 7 | 20 | 29 | 259 | 1 | 1 |
24 | 2 | Coen van Olst | Peter Berveling | 10 | 0 | 60 | 360 | 1 | |
25 | 13 | Harrie Zwiers | Andries Kuipers | 10 | 30 | 200 | 530 | 1 | |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | Special | TC | strafp | Punten bestuurder | Punten Kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | Special | TC | strafp | Punten bestuurder | Punten Kaartlezer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bram Meerlo | Michael Meerlo | 2 | 30 | 0 | 90 | 27 | 27 |
2 | 11 | Ghislain Brouwer | Dieudonné Brouwer | 3 | 0 | 7 | 97 | 23 | 23 |
3 | 5 | Gerrit Wolfswinkel | Nico Mantel | 3 | 20 | 0 | 110 | 20 | 20 |
3 | 9 | Geurt Meijer | Jos Meijer | 3 | 20 | 0 | 110 | 20 | 20 |
5 | 15 | Tamara Besseling-Weerdenburg | Ronald Besseling | 4 | 30 | 2 | 152 | 16 | 16 |
6 | 1 | Gerard Dijkgraaf | Gert Poolen | 4 | 30 | 15 | 165 | 15 | |
7 | 10 | Rebacca Smart | Timo van der Marel | 5 | 30 | 0 | 180 | ||
8 | 2 | Dirk Heesakkers | Kaj Arne | 5 | 20 | 15 | 185 | 13 | |
9 | 3 | Bauke van Kalsbeek | Rogier van Kalsbeek | 5 | 30 | 15 | 195 | 12 | 12 |
10 | 13 | Berry Metselaar | Roel Wiewel | 4 | 20 | 70 | 210 | 11 | 11 |
11 | 12 | Heimen van Diest | Mathieu Bosch | 7 | 10 | 0 | 220 | 10 | 10 |
12 | 6 | Ron Jordaan | Jan Rullens | 7 | 20 | 0 | 230 | 9 | |
13 | 7 | Vincent Wedekind | Serge de Cocq | 9 | 0 | 15 | 285 | 8 | |
14 | 4 | Ferry Flinterman | André Arends | 11 | 30 | 15 | 375 | 7 | |
15 | 14 | Roy ter Steeg | Bart van den Brink | 16 | 0 | 0 | 480 | ||
Plaats | Startnr | Equipe | RC | Special | TC | strafp | Punten bestuurder | Punten Kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | Special | TC | strafp | Punten bestuurder | Punten Kaartlezer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bram Meerlo | Michael Meerlo | 2 | 30 | 0 | 90 | 27 | |
2 | 11 | Ghislain Brouwer | Dieudonné Brouwer | 3 | 0 | 7 | 97 | 23 | 23 |
5 | 15 | Tamara Besseling-Weerdenburg | Ronald Besseling | 4 | 30 | 2 | 152 | 20 | 20 |
9 | 3 | Bauke van Kalsbeek | Rogier van Kalsbeek | 5 | 30 | 15 | 195 | 18 | 18 |
11 | 12 | Heimen van Diest | Mathieu Bosch | 7 | 10 | 0 | 220 | 16 | |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | Special | TC | strafp | Punten bestuurder | Punten Kaartlezer |
Uitzetter(s)
Henk Ledderhof & Folkert Kamp
Controleur(s)
Rene Klement
Afstand(en)
Sport: 75 km
Toer: 72 km
Routesysteem
Pijlen/Punten (een na) kortste/vrije route