Tulpenrit (24 mei 2023)
24 mei 2023 | |
19:31 uur (starttafel geopend vanaf 19:00 uur) | |
Restaurant Schimmel 1885 (Stationsweg Oost 243, Woudenberg) | |
Beide teamleden zijn lid € 15,00. | |
Eén van de teamleden is lid € 18,00. | |
Beide teamleden zijn GEEN lid € 21,00. |
Jacques Limpens heeft ook dit jaar weer het uitzetten van de Tulpenrit voor zijn rekening genomen, die u rond Ede leidt. Het gekozen systeem is een combinatie van pijlen kortste route met een aantal barricades, waarbij de Sportklasse om wat meer barricades moet rijden dan de Tourklasse en wellicht ook wel een of meer natuurlijke barricades kan tegenkomen. Jacques heeft bewust het kaartleessysteem en dus het reglement zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat daarover achteraf geen discussie hoeft te zijn en voor iedereen helder is wat hij bedoelt.
Zijn uitzetterservaring en jarenlange functie als ritmeester bij de DHRC staan garant voor een leuke rit met de nodige vallen, die voor de meesten van u geen eitje zal zijn, zonder dat u zich hoeft te verdiepen in nodeloos gepuzzel op de vierkante millimeter.
We hopen u in grote getale op 24 mei aan de start in Woudenberg te mogen begroeten.
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Tim van der Werf - Herman Wassenaar | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
2 | 18 | Joris Jennen - Steven Halbertsma | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
3 | 8 | Kok van de Wetering - Folkert Kamp | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
4 | 2 | Carl Verboom - Rutger Kwant | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
5 | 11 | Peter Staal - Dik Vervoort | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 |
6 | 17 | Hans van der Kooij - Bas de Rijk | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 |
7 | 4 | Go Wammes - Henk Ledderhof | 1 | 6 | 36 | 14 | 14 |
8 | 1 | René van der Borch tot Verwolde - Nol Romer | 2 | 0 | 60 | 13 | |
9 | 6 | Francis Schutten - Frank Schutten | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
10 | 14 | Gert-Jan Geels - Ruben Knook | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
11 | 19 | Jan Schipper - Evert Schipper | 2 | 0 | 60 | ||
12 | 20 | Margreet op 't Hof - Paul Hooiveld | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
13 | 24 | Maurits Cassee - Hiske Braaksma | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
14 | 13 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 2 | 7 | 67 | 7 | 7 |
15 | 9 | Hidde Boersma - Dirk Boersma | 3 | 11 | 101 | 6 | |
16 | 5 | Diederik Struijk - Mariska Schimmel | 4 | 0 | 120 | 5 | |
17 | 7 | Mel van Ommen Kloeke - Arnold Mol | 4 | 0 | 120 | 5 | 5 |
18 | 22 | André van Rooijen - Redmer van Delden | 4 | 3 | 123 | 3 | 3 |
19 | 3 | Coen van Olst - Peter Berveling | 4 | 11 | 131 | ||
20 | 15 | Erik Romijn - Emile de Boer | 5 | 0 | 150 | 1 | 1 |
21 | 16 | Jurien Deinum - Gino Lens | 5 | 0 | 150 | ||
22 | 12 | Maarten van der Klip - Barry van Beek | 7 | 8 | 218 | ||
23 | 10 | Patrick van Putten - Ferry Flinterman | 8 | 0 | 240 | 1 | 1 |
24 | 23 | Lenny meeuwes - Joris Odink | 8 | 11 | 251 | 1 | |
25 | 25 | Marcel Hendriks - Dave Abspoel | 16 | 30 | 510 | ||
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn Kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Berry Metselaar - Roel Wiewel | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
2 | 22 | Michael Chin - Rob Gunnewiek | 1 | 0 | 30 | ||
3 | 21 | Paul van de Riet - Annemieke van Ginkel | 1 | 0 | 30 | 23 | |
4 | 10 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 1 | 0 | 30 | 23 | 23 |
5 | 23 | Bram Meerlo - Michael Meerlo | 1 | 0 | 30 | 23 | 23 |
6 | 4 | Ron Jordaan - Jan Rullens | 1 | 9 | 39 | 15 | |
7 | 3 | Bauke van Kalsbeek - Rogier van Kalsbeek | 2 | 0 | 60 | 14 | 14 |
8 | 18 | Joop van den Bos - Chris van den Bos | 2 | 0 | 60 | ||
9 | 19 | Mark Albers - Jeroen Warmerdam | 2 | 0 | 60 | 14 | 14 |
10 | 12 | Tess Schonewille - Niels Poodt | 3 | 6 | 96 | ||
11 | 2 | Vincent Wedekind - Patricia Bocxe | 4 | 0 | 120 | 10 | |
12 | 16 | Stephan Rakers - Jasper Rakers | 4 | 0 | 120 | ||
13 | 24 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 4 | 2 | 122 | 9 | |
14 | 7 | Gerrit Wolfswinkel - Nico Mantel | 5 | 0 | 150 | 8 | 8 |
15 | 11 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 5 | 0 | 150 | 8 | 8 |
16 | 17 | Oscar van Ee - Richart van Ee | 5 | 0 | 150 | ||
17 | 20 | Tamara Besseling-Weerdenburg - Ronald Besseling | 5 | 0 | 150 | 8 | 8 |
18 | 1 | Jeff Senden - Boedewijn Boeken | 7 | 0 | 210 | 4 | |
19 | 5 | Folkert Jan Boersma - Sjoerd Radersma | 7 | 0 | 210 | 4 | |
20 | 14 | Bert van Engelenhoven - Herman Brand | 7 | 0 | 210 | 4 | 4 |
21 | 15 | Atte Roskam - Dirk Vermeulen | 7 | 0 | 210 | 4 | 4 |
22 | 8 | Roy ter Steeg - Robert van Manen | 8 | 0 | 240 | ||
23 | 9 | Stefany Versteeg - Mathieu Bosch | 10 | 0 | 300 | 1 | |
24 | 13 | Peter Lutgendorf - Bert Schraa | 13 | 29 | 419 | 1 | |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn Kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Bram Meerlo - Michael Meerlo | 1 | 0 | 30 | 27 | |
2 | 3 | Bauke van Kalsbeek - Rogier van Kalsbeek | 2 | 0 | 60 | 23 | 23 |
3 | 24 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 4 | 2 | 122 | 20 | |
4 | 11 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 5 | 0 | 150 | 18 | 18 |
20 | Tamara Besseling-Weerdenburg - Ronald Besseling | 5 | 0 | 150 | 18 | 18 | |
6 | 9 | Stefany Versteeg - Mathieu Bosch | 10 | 0 | 300 | 16 | |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
Uitzetter(s)
Jacques Limpens
Controleur(s)
N.N.B.
Afstand(en)
Sport: 0 km
Toer: 0 km
Routesysteem
pijlen kortste route met een aantal barricades