Voorjaarsrit (29 maart 2023)
29 maart 2023 | |
19:31 uur (starttafel geopend vanaf 18:45 uur) | |
Restaurant Schimmel 1885 (Stationsweg Oost 243, Woudenberg) | |
Beide teamleden zijn lid € 15,00. | |
Eén van de teamleden is lid € 18,00. | |
Beide teamleden zijn GEEN lid € 21,00. |
Update: Door vertraging in de vergunningsafhandeling bij de gemeente Barneveld is het niet mogelijk om op de afgesproken datum, a.s. woensdagavond 22 maart, de Voorjaarsrit van Carl Verboom te rijden!
Nieuwe kans…..!
We geven een nieuwe kans om deze toprit van Carl te komen rijden, één week later, op woensdag 29 maart a.s. bij dezelfde startlocatie Rest. “Schimmel 1885′ te Woudenberg.
Zelfde tijden, zelfde locatie, zelfde organisatie!!!
De Voorjaarsrit van 2023 wordt verreden in de gemeente Barneveld. Zowel ten noorden als ten zuiden van de A1, grofweg binnen de driehoek Terschuur, Stroe en Kootwijkerbroek.
Het systeem is pijlen en punten kortste route, en voor de Sportklasse ook een aantal pijlen en punten vrije route.
Voor de deelnemers in de Sportklasse is een Regelmatigheidsproef in de route opgenomen.
Voor de deelnemers in de Tourklasse een Tellertest. Een Tellertest is een soort doe-het-zelf-regelmatigheidsproef. De deelnemers rijden een bepaald traject, en meten al rijdend de lengte daarvan op. Op het eind van het traject berekenen ze zelf hoe lang ze volgens hen over dat traject hadden moeten doen. Die tijd noteren ze, in minuten en seconden op hun controlekaart.
Het zwaartepunt van het kaartlezen ligt voornamelijk ten oosten van de N303, in een gebied wat de meeste deelnemers inmiddels goed kennen.
Maar let op: voorkennis van het gebied kan zich tegen u keren, en misschien weet u niet zo goed de weg als u dacht…
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn Kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hans van der Kooij - Bas de Rijk | 3 | 0 | 0 | 90 | 27 | 27 |
2 | 24 | Annemieke van Ginkel - Paul van de Riet | 4 | 3 | 8 | 131 | 23 | |
3 | 1 | René van der Borch tot Verwolde - Nol Römer | 4 | 9 | 6 | 135 | 20 | |
4 | 2 | Jaap Jongman - Jürgen Donders | 3 | 45 | 0 | 135 | 20 | 20 |
5 | 4 | Francis Schutten - Frank Schutten | 4 | 18 | 0 | 138 | 16 | 16 |
6 | 5 | Henk Ledderhof - Folkert Kamp | 3 | 40 | 13 | 143 | 15 | 15 |
7 | 23 | René Roelofs - Harro van der Vlugt | 4 | 45 | 6 | 171 | 14 | 14 |
8 | 15 | Erik Romijn - Emile de Boer | 6 | 9 | 13 | 202 | 13 | 13 |
9 | 19 | Peter Staal - Dik Vervoort | 6 | 10 | 26 | 216 | 12 | 12 |
10 | 10 | Edgar Hoogendoorn - Erik Pastoor | 6 | 44 | 4 | 228 | 11 | 11 |
11 | 17 | Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg | 6 | 32 | 21 | 233 | 10 | 10 |
12 | 14 | Kok van de Wetering - Martijn Hoogendoorn | 7 | 25 | 0 | 235 | 9 | |
13 | 20 | Steven Halbertsma - Joris Jennen | 7 | 10 | 15 | 235 | 9 | 9 |
14 | 25 | Harry Martens - Marcel Schoneveld | 7 | 8 | 28 | 246 | 7 | 7 |
15 | 3 | Mel van Ommen Kloeke - Arnold Mol | 8 | 12 | 0 | 252 | 6 | 6 |
16 | 16 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 8 | 16 | 0 | 256 | 5 | 5 |
17 | 9 | Folkert Jan Boersma - Dirk Boersma | 7 | 45 | 8 | 263 | 4 | 4 |
18 | 7 | Diederik Struijk - Mariska Schimmel | 9 | 3 | 0 | 273 | 3 | |
19 | 12 | Rob Vermaas - Erik-Jan van Beek | 9 | 14 | 0 | 284 | 2 | |
20 | 18 | Hams Verheul - Gerrit van Beek | 8 | 45 | 7 | 292 | 1 | |
21 | 8 | Gerhard Fokkens - Ronald Jans | 8 | 45 | 15 | 300 | 1 | 1 |
22 | 11 | Herman Steentjes - Jeroen Pepplinkhuizen | 9 | 2 | 28 | 300 | 1 | 1 |
23 | 21 | Gert-Jan Geels - Ruben Knook | 7 | 41 | 50 | 301 | 1 | 1 |
24 | 13 | John van Dam - Nienke van Dam | 12 | 10 | 6 | 376 | 1 | |
25 | 26 | Paul Eering - Joep Wanders | 6 | 1 | 220 | 401 | 1 | 1 |
26 | 22 | Jeff Senden - Boudewijn Boeken | 13 | 36 | 25 | 451 | 1 | |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn Kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn Kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 1 | 4 | 0 | 34 | 27 | 27 |
2 | 7 | Antoine Lens - Gino Lens | 2 | 2 | 0 | 62 | ||
3 | 6 | Bram Meerlo - Michael Meerlo | 4 | 1 | 0 | 121 | 20 | |
4 | 8 | Mark Albers - Jeroen Warmerdam | 4 | 7 | 0 | 127 | 18 | 18 |
5 | 9 | Berry Metselaar - Roel Wiewel | 4 | 3 | 15 | 138 | 16 | 16 |
6 | 11 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 5 | 10 | 0 | 160 | 15 | 15 |
7 | 14 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 6 | 5 | 0 | 185 | 14 | |
8 | 1 | Peter van der Molen - Gert Jan Geerse | 6 | 13 | 0 | 193 | 13 | |
9 | 4 | Atte Roskam - Dirk Vermeulen | 7 | 4 | 0 | 214 | 12 | 12 |
10 | 10 | Tamara Besseling-Weerdenburg - Ronald Besseling | 7 | 5 | 2 | 217 | 11 | 11 |
11 | 2 | Bauke van Kalsbeek - Rogier van Kalsbeek | 6 | 45 | 0 | 225 | 10 | 10 |
12 | 13 | André van Rooijen - Redmer van Delden | 8 | 0 | 30 | 270 | 9 | 9 |
13 | 3 | Heimen van Diest - Mathieu Bosch | 10 | 15 | 2 | 317 | 8 | |
14 | 12 | Martijn de Haas - Toon Bruining | 10 | 45 | 24 | 369 | ||
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn Kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn Kaartlezer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | Ghislain Brouwer | Dieudonné Brouwer | 5 | 10 | 0 | 160 | 27 | 27 |
7 | 14 | Jan Joost Kuenen | Colinda van Vliet | 6 | 5 | 0 | 185 | 23 | |
10 | 10 | Tamara Besseling-Weerdenburg | Ronald Besseling | 7 | 5 | 2 | 217 | 20 | 20 |
11 | 2 | Bauke van Kalsbeek | Rogier van Kalsbeek | 6 | 45 | 0 | 225 | 18 | 18 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn Kaartlezer |
Uitzetter(s)
Carl Verboom
Controleur(s)
Rutger Kwant
Afstand(en)
Sport: 69 km
Toer: 59 km
Routesysteem
Sport: Punten/Pijlen vrije route + regelmatigheidsetappe
Toer: Punten/Pijlen kortste route + Tellertest