Wanneer: 16 februari 2022
Starttafel open: 18:30 uur
Start: 19:02 uur
Waar: Restaurant Schimmel 1885 te Woudenberg
Kosten: Beide teamleden zijn lid € 15,00
Eén van de teamleden is lid € 18,00
Beide teamleden zijn GEEN lid € 21,00
De deelnemers geen gelegenheid gehad om te reageren na afloop van de rit omdat door corona-maatregelen we om 22:00 uur rest. Schimmel 1885 moesten verlaten. De voorlopige uitslag is toen aan de deelnemers via e-mail bekend gemaakt.
Vanwege een verkeerstechnische blokkering/omleiding in de route, welke op diverse manieren is uitgevoerd door deelnemers, is besloten de finish-tijdcontrole te neutraliseren voor alle deelnemers. De rangorde is nu gebaseerd op de ideale passeertijd bij de Ex-Aequo-controle.
Er zijn 2 vragen geweest en na beoordeling daaraanvolgend is de voorlopige uitslag aangepast.
Bijgaand de definitieve uitslag, tevens voorzien van AMAC-competitiepunten.
De bijbehorende ‘versierselen’ zullen bij een volgende avondrit aan de winnaars worden uitgereikt.
We zien je graag terug op onze volgende ritavond, woensdagavond 23 maart a.s., het ‘Kleintje GVR’!
Pl. | Equipe | RC | TC | strafp | B | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René van der Borch tot Verwolde | Jürgen Donders | 1 | 0 | 30 | 27 | 27 |
1 | Ruud van Tellingen | Gerrit van Beek | 1 | 0 | 30 | 27 | 27 |
1 | Francis Schutten | Frank Schutten | 1 | 0 | 30 | 27 | 27 |
1 | Kok van de Wetering | Martijn Hoogendoorn | 1 | 0 | 30 | 27 | |
1 | Carl Verboom | Rutger Kwant | 1 | 0 | 30 | 27 | 27 |
1 | Henk Ledderhof | Folkert Kamp | 1 | 0 | 30 | 27 | 27 |
1 | Patrick van Putten | Joost van de Klashorst | 1 | 0 | 30 | 27 | 27 |
8 | Eric Ligtenberg | Anniek Ligtenberg | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
8 | Peter Gamelkoorn | Paul Hooiveld | 2 | 0 | 60 | 13 | |
8 | Gerard van Egmond | Paul van de Riet | 2 | 0 | 60 | 13 | |
8 | Hans van der Kooij | Bas de Rijk | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
8 | Peter Lutgendorf | Peter van der Molen | 2 | 0 | 60 | 9 | 13 |
13 | Hielke Veldman | Erik Pastoor | 4 | 0 | 120 | 8 | |
14 | René Roelofs | Amber Roeofs | 5 | 0 | 150 | 7 | |
15 | Eric Klunder | Alfred van der Kolk | 6 | 0 | 180 | ||
16 | Boudewijn Boeken | Jeff Senden | 11 | 0 | 330 | 5 | |
17 | Olivier Naaktgeboren | Tom Steenmeijer | 16 | 0 | 480 |
Pl. | Equipe | RC | TC | strafp | B | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijk van Zwetselaar | Jeroen van Zwetselaar | 1 | 0 | 30 | ||
1 | Folkert Jan Boersma | Dirk Boersma | 1 | 0 | 30 | 23 | 23 |
3 | Jan Joost Kuenen | Colinda van Vliet | 2 | 0 | 60 | ||
3 | Wouter Hol | Erik Lokhorst | 2 | 0 | 60 | 18 | 18 |
3 | Mark van Son | Hans Scholten | 2 | 0 | 60 | 18 | |
6 | Henk Hol | Tineke Hol | 3 | 0 | 90 | 15 | 15 |
6 | Mel van Ommen Kloeke | Arnold Mol | 3 | 0 | 90 | 15 | 15 |
6 | Berry Metselaar | Roel Wiewel | 3 | 0 | 90 | 15 | 15 |
6 | Maaike Hensbergen | Gino Lens | 3 | 0 | 90 | ||
10 | Geurt Meijer | Jos Meijer | 4 | 0 | 120 | 11 | 11 |
11 | Joop Blok | Ronald Treep | 7 | 0 | 210 | ||
12 | Wilbert Koops | Jaco de Jong | 8 | 0 | 240 | 9 | |
13 | Marianne Hol | Alyanne Hol | 17 | 0 | 510 |
Pl. | Equipe | RC | TC | strafp | B | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folkert Jan Boersma | Dirk Boersma | 1 | 0 | 30 | 27 | |
2 | Berry Metselaar | Roel Wiewel | 3 | 0 | 90 | 23 | 23 |
3 | Geurt Meijer | Jos Meijer | 4 | 0 | 120 | 20 | 20 |
Onder deze spreuk gaan wij, het uitzettersduo Nico & Gerrit, aan de slag en hebben wij voor deze eerste echte rit in 2022 een mooie punten-pijlenrit uitgezet in de nabijheid van de startlocatie Woudenberg/Barneveld. Geen tijd verliezen met aanloop– en uitlooproutes!
Let op
dit biedt ons de mogelijkheid om deze rit vóór het Covid-tijdslot van 22:00 uur te verrijden, hopelijk met het uitreiken van de prijzen……! Voor de zekerheid vertrekken we wel vroeger vanuit ‘Schimmel 1865’!
Via het rekensysteem van NovusLeo wordt het de organisatie gemakkelijk gemaakt om snel en betrouwbaar een uitslag samen te stellen en desnoods door te mailen indien het sluitingstijdstip van 22:00 uur niet gehaald kan worden.
Met een eenvoudig Bijzonder Reglement kan een ieder zich weer uitleven tussen de vier wielen in de praktijk!
Tot ziens aan de start!
Nico & Gerrit
Nico Mantel
&
Gerrit Wolfswinkel
Ton den Uyl
Sport: ± 75 km
Tour: ± 65 km
Punten en pijlen