Pl. | Naam | # contr. | Strafp. | Tijdstip 1e inz. |
---|---|---|---|---|
1 | Ad van der Werf | 0 | 0 | 14-1-2021 22:16 |
1 | Aad van Oosten | 0 | 0 | 15-1-2021 14:16 |
1 | Jos Bruin | 0 | 0 | 15-1-2021 15:12 |
1 | Rob de Vries | 0 | 0 | 15-1-2021 15:53 |
1 | Jaap Jongman | 0 | 0 | 16-1-2021 13:37 |
1 | Jürgen Donders | 0 | 0 | 16-1-2021 16:49 |
7 | Peter Staal | 1 | 30 | 15-1-2021 17:15 |
7 | Dik Vervoort | 1 | 30 | 15-1-2021 19:52 |
7 | Roel Stocker | 1 | 30 | 16-1-2021 13:41 |
7 | Mischa Bart | 1 | 30 | 16-1-2021 16:32 |
7 | Sjef Huijbregts | 1 | 30 | 16-1-2021 19:58 |
12 | Aad Baartman | 2 | 60 | 15-1-2021 10:42 |
12 | Ad Verhulst | 2 | 60 | 16-1-2021 11:16 |
12 | Hans van der Kooij | 2 | 60 | 16-1-2021 21:30 |
15 | Eric Ligtenberg | 3 | 90 | 15-1-2021 0:48 |
15 | Adrie Brugmans | 3 | 90 | 16-1-2021 16:34 |
17 | Francis/Frank Schutten | 4 | 120 | 16-1-2021 21:53 |
18 | Ron Jordaan | 5 | 150 | 14-1-2021 21:27 |
18 | Rogier Simon | 5 | 150 | 16-1-2021 15:11 |
18 | Jeroen van der Ploeg | 5 | 150 | 16-1-2021 22:47 |
18 | Bas de Rijk | 5 | 150 | 16-1-2021 23:14 |
22 | Eric&Truus | 7 | 210 | 14-1-2021 17:37 |
22 | Paul Hooiveld | 7 | 210 | 14-1-2021 21:27 |
22 | Carl Verboom | 7 | 210 | 15-1-2021 16:38 |
25 | Jan Legerstee | 9 | 270 | 16-1-2021 12:09 |
25 | Piet Luksemburg | 9 | 270 | 16-1-2021 18:44 |
27 | Steven Halbertsma | 10 | 300 | 15-1-2021 11:30 |
28 | Peter van der Molen | 11 | 330 | 15-1-2021 22:26 |
28 | Peter Lutgendorf | 11 | 330 | 15-1-2021 22:50 |
30 | Wil Strous | 12 | 360 | 15-1-2021 16:55 |
31 | Martin Evers | 13 | 390 | 16-1-2021 13:57 |
32 | René Klement | 14 | 420 | 16-1-2021 10:57 |
33 | Eric van Straaten | 18 | 540 | 16-1-2021 22:31 |
34 | Gert Poolen | 19 | 570 | 15-1-2021 14:07 |
35 | Jacques Arends | 20 | 600 | 14-1-2021 15:08 |
Pl. | Naam | # contr. | Str.pnt | Tijdstip |
---|---|---|---|---|
1 | Jeroen van der Ploeg | 2 | 60 | 15-1-2021 10:23 |
1 | Harry Willems | 2 | 60 | 16-1-2021 12:22 |
3 | Eric Ligtenberg | 3 | 90 | 14-1-2021 20:01 |
4 | Leny Haring | 4 | 120 | 14-1-2021 12:06 |
4 | Ron Jordaan | 4 | 120 | 14-1-2021 21:34 |
4 | Roel Wiewel | 4 | 120 | 14-1-2021 22:32 |
4 | Marja Luksemburg | 4 | 120 | 15-1-2021 16:49 |
4 | Gea Bouwmeester | 4 | 120 | 16-1-2021 23:51 |
9 | Gert Poolen | 6 | 180 | 15-1-2021 13:58 |
10 | Johan van Veenschoten | 7 | 210 | 14-1-2021 21:59 |
11 | Marc van Beuningen | 8 | 240 | 14-1-2021 19:41 |
12 | Maas van de Haar | 9 | 270 | 13-1-2021 21:53 |
12 | Tom Deschan | 9 | 270 | 16-1-2021 15:04 |
14 | Ger Vosselman | 10 | 300 | 16-1-2021 19:53 |
15 | Frans van Rumpt | 11 | 330 | 14-1-2021 14:08 |
15 | Ad van Beurden | 11 | 330 | 16-1-2021 14:21 |
17 | Ries van der Pouw Kraan | 12 | 360 | 16-1-2021 19:51 |
17 | Leen Zuurmond | 12 | 360 | 16-1-2021 20:29 |
Wanneer: 13 januari 2021
Start: 19:31 uur
Einde: Zaterdag 16 januari 2021 om 23:59 uur
Waar: Thuis
Kosten: Gratis
Uitleg droogrit: Kijk hier.
Met de start in het jaar 2021 zijn we nog steeds afhankelijk van de Covid-19 perikelen en zijn we begonnen met het vervangen van de oorspronkelijk geplande ‘Winterrit’ van Jaap Jongman, die deze rit compleet gereed had, door weer een droogrit:
Betuws pijlpunten ritje
van uitzetter Remco Luksemburg
We beginnen met een droogrit in dit mooie gebied van de Betuwe met heel veel leuke weggetjes en met een grote uitdaging.
Remco Luksemburg, uitzetter van de ‘Heavy New Year Rally’-droogrit van eind vorig jaar, is weer bereid gevonden deze rit te verzorgen.
Een nieuw systeem met gevarieerde pijlen, zie het Bijzonder Reglement (onder aan de pagina).
Remco heeft weer een zeer uitdagende rit samengesteld die voor voldoende spanning kan zorgen voor zowel de sport- als de tourklasse……
Voor zowel de Sport- als de Tourklasse
Remco Luksemburg
Kees van Hattum
Sport: … km
Tour: … km
Pijlpunten
Bijzonder Reglement