Wanneer: 20 April 2022
Start: 19:31 uur
Waar: Hotel Hof van Putten, Harderwijkerstraat 14 te Putten
Kosten: Beide teamleden zijn lid € 15,00
Eén van de teamleden is lid € 18,00
Beide teamleden zijn GEEN lid € 21,00
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | afw. E.a. | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Francis Schutten - Frank Schutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 |
2 | 3 | Gerrit Teerink - Bert Smeitink | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 23 | 23 |
3 | 15 | Carl Verboom - Rutger Kwant | 1 | 0 | 0 | 30 | -2 | 23 | 23 |
4 | 21 | Arie Dekker - Ton Drost | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
5 | 9 | Laurent le Guevel - Sjaak Severs | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 23 |
6 | 5 | André van de Geijn - Gijsbert van Rooijen | 2 | 0 | 0 | 60 | 1 | 15 | 15 |
7 | 8 | Edgar Hoogendoorn - Erik Pastoor | 2 | 0 | 0 | 60 | 1 | 15 | 15 |
8 | 14 | Kok van de Wetering - Martijn Hoogendoorn | 2 | 0 | 0 | 60 | 5 | 15 | |
9 | 19 | Albert Boekel - Remco Luksemburg | 2 | 0 | 0 | 60 | 6 | 15 | 15 |
10 | 12 | Patrick van Putten - Joost van de Klashorst | 2 | 0 | 8 | 68 | 13 | 11 | 11 |
11 | 11 | Ruud van Tellingen - Gerrit van Beek | 2 | 0 | 10 | 70 | 14 | 10 | 10 |
12 | 4 | Richard Onderberg - Annemiek Onderberg-de Haan | 3 | 0 | 0 | 90 | 22 | 9 | 9 |
13 | 16 | Diederik Struijk - Mariska Schimmel | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 9 | |
14 | 10 | Margreet op 't Hof - Paul Hooiveld | 3 | 0 | 19 | 109 | 31 | 7 | 7 |
15 | 1 | Jan Schipper - Evert Schipper | 4 | 0 | 0 | 120 | 9 | ||
16 | 2 | Peter Lutgendorf - Peter van der Molen | 4 | 0 | 0 | 120 | 5 | 5 | 5 |
17 | 18 | Jaap Beck - Joke Beck | 4 | 0 | 0 | 120 | 7 | 5 | 5 |
18 | 17 | Wim van Lieshout - Tom van Lieshout | 4 | 0 | 8 | 128 | 7 | 3 | |
19 | 13 | Erik Romijn - Emile de Boer | 5 | 0 | 6 | 156 | 10 | ||
20 | 6 | Bart Wassingmaat - Ferry Flinterman | 6 | 0 | 0 | 180 | 18 | 1 | 1 |
21 | 20 | Ad van de Werf - Peter van Hoof | 6 | 0 | 13 | 193 | 25 | ||
22 | 22 | Raymond van der Meij - Ruut van Schie | 6 | 0 | 20 | 200 | 28 | 1 | 1 |
23 | 23 | Court Kleijwegt - Christian de Krom | 10 | 0 | 20 | 320 | -- |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | afw. E.a. | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joanne Salverda - Dirk Boersma | 1 | 0 | 0 | 30 | -1 | 27 | |
2 | 3 | Mel van Ommen Kloeke - Arnold Mol | 3 | 0 | 0 | 90 | -5 | 23 | 23 |
3 | 4 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 3 | 0 | 0 | 90 | 7 | 23 | 23 |
4 | 6 | Berry Metselaar - Roel Wiewel | 3 | 0 | 17 | 107 | 20 | 18 | 18 |
5 | 2 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 4 | 0 | 0 | 120 | 7 | 16 | 16 |
6 | 7 | Atte Roskam - Dirk Vermeulen | 7 | 0 | 18 | 228 | 22 | 15 | 15 |
7 | 5 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 8 | 0 | 16 | 256 | 14 | 14 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | afw. E.a. | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 3 | 0 | 0 | 90 | 7 | 27 | |
4 | 6 | Berry Metselaar - Roel Wiewel | 3 | 0 | 17 | 107 | 20 | 23 | 23 |
5 | 2 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 4 | 0 | 0 | 120 | 7 | 20 | 20 |
7 | 5 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 8 | 0 | 16 | 256 | 14 | 18 |
Bij Schimmel 1885 in Woudenberg hebben we een perfecte locatie gevonden voor onze ritten onder de A1. Uiteraard is dat geen Amersfoort, maar alle pogingen om een alternatief te vinden in of nabij Amersfoort hebben helaas nog niets opgeleverd. We zijn daarom verder gaan zoeken boven de A1, om de ritten die daar verreden worden een niet te lange aanlooproute te geven.
Op deze locatie is GEEN mogelijkheid om te dineren. In de directe omgeving zijn diverse leuke eetgelegenheden.
Bij onze zoektocht kwamen we uit bij twee prima locaties in Putten, waarbij we uiteindelijk voor hotel Hof van Putten hebben gekozen. Het oorspronkelijke gebouw werd in 1883 gebouwd als familiehotel en werd tot 1928 ook als herstellingsoord gebruikt. In dat jaar is het gebouw verkocht aan het Christelijk Nationaal Vakverbond. Deze organisatie richtte het in als vakantie- en conferentiecentrum. In 1999 is het verkocht aan een particuliere ondernemer die enkele jaren later een nieuw en ruimer gebouw heeft laten bouwen.
Het Grand Café, waar wij de starttafel zullen opstellen, is gehuisvest in het grote nieuwe gebouw, waarin zich ook de hotelkamers bevinden. Iets voorbij dit gebouw is er een ruime parkeerplaats voor onze auto’s. Vanaf deze startlocatie duurt de aanlooproute net geen 10 minuten en de uitlooproute net iets langer van 10 minuten. Als we in Woudenberg zouden starten, zou daar nog een half uur bij komen. Graag dus tot ziens op 20 april aan de Harderwijkerstraat 14 te Putten voor de Puttense Ronde van Bas de Rijk.
Bas de Rijk
Kees van Hattum
Sport: onbekend km
Tour: onbekend km
Heksenbezem / vertakte pijlen en pijlen kortste route
Bijz. Reglement