Finalerit NRF (13 december 2025)
| 19 dec 2026 | |
| 09:01 uur (starttafel geopend vanaf 08:00 uur) | |
| Watergoed (Tielsestraat 129, 6675AV Valburg) | |
| Beide teamleden zijn lid : kosten nog niet bekend. | |
| Eén van de teamleden is lid : kosten nog niet bekend. | |
| Beide teamleden zijn GEEN lid : kosten nog niet bekend. | |
| Beide leden jonger dan 33 jr of lid van de Club-33 : kosten nog niet bekend. (dit wordt door de wedstrijdsecretaris na inschrijving gecontroleerd) |
Omschrijving
Expert klasse
Sport klasse
Toer klasse
Info volgt
| Plaats | SN | Team | KAART 1 | KAART 2 | TIJD | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peter Rovers - Bart den Hartog | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| 2 | 11 | Niels Verhulst - Ad Verhulst | 60 | 30 | 0 | 90 | ||
| 3 | 14 | Carl Verboom - Rutger Kwant | 90 | 30 | 0 | 120 | 20 | 20 |
| 4 | 4 | Ad van der Werf - Jaap Jongman | 30 | 90 | 0 | 120 | 18 | |
| 5 | 7 | Gerrit Teerink - Bas de Rijk | 90 | 60 | 0 | 150 | 16 | 16 |
| 6 | 6 | Joris Jennen - Steven Halbertsma | 0 | 180 | 0 | 180 | 15 | 15 |
| 7 | 21 | Pascal Giacomini - Jürgen Donders | 120 | 90 | 0 | 210 | 14 | 14 |
| 8 | 23 | John Hoogendoorn - Laurens Hoogendoorn | 120 | 90 | 1 | 211 | 13 | 13 |
| 9 | 8 | Herbert Beltman - Anne-Aimée Bun | 90 | 120 | 5 | 215 | ||
| 10 | 17 | Frank Mijling - Erik Naaijen | 150 | 90 | 1 | 241 | ||
| 11 | 25 | Paul Eering - Joep Wanders | 90 | 150 | 29 | 269 | 10 | 10 |
| 12 | 30 | Patrick van Putten - Joost van de Klashorst | 150 | 120 | 0 | 270 | 9 | 9 |
| 13 | 22 | Edwin Wiegerinck - Jaap Verplanken | 150 | 150 | 0 | 300 | ||
| 14 | 5 | Francis Schutten - Frank Schutten | 300 | 0 | 0 | 300 | 8 | 8 |
| 15 | 12 | Jan Willem Klerkx - Jan Willem van Es | 210 | 120 | 0 | 330 | 6 | |
| 16 | 28 | Tim van der Werf - Herman Wassenaar | 180 | 150 | 0 | 330 | 6 | 6 |
| 17 | 24 | Henk Dinkelberg - Floris Dinkelberg | 270 | 60 | 6 | 336 | 4 | 4 |
| 18 | 26 | Dik Vervoort - Gerrit van Assen | 270 | 60 | 35 | 365 | 3 | |
| 19 | 9 | Martijn Prein - Hans Prein | 180 | 180 | 18 | 378 | ||
| 20 | 27 | Ernst van Veldhuyzen - Maarten Verweij | 300 | 90 | 0 | 390 | 1 | 1 |
| 21 | 19 | Peter Staal - Folkert Kamp | 180 | 210 | 7 | 397 | 1 | 1 |
| 22 | 18 | Erik Romijn - Emile de Boer | 300 | 180 | 0 | 480 | 1 | 1 |
| 23 | 15 | Maries Dinaux - Nina Dinaux | 300 | 210 | 0 | 510 | 1 | 1 |
| 24 | 10 | Saskia Wegdam - Wim Wegdam | 300 | 210 | 3 | 513 | ||
| 25 | 29 | Patrick Verzijden - Carla Hoogweg | 300 | 240 | 16 | 556 | 1 | 1 |
| 26 | 13 | Nico van Nes - Paul van Os | 330 | 240 | 0 | 570 | 1 | |
| 27 | 16 | Peter Vinkenborg - Peter van der Lans | 390 | 210 | 0 | 600 | 1 | |
| 28 | 2 | Nadja Cottenie - Annelies Schoonman | 420 | 210 | 0 | 630 | ||
| 29 | 3 | Joost den Elzen - Ronald van Weelde | 390 | 240 | 0 | 630 | 1 | |
| Plaats | SN | Team | KAART 1 | KAART 2 | TIJD | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
| Plaats | SN | Team | KAART 1 | KAART 2 | TIJD | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Maaike Hensbergen - Gino Lens | 60 | 30 | 0 | 90 | ||
| 2 | 77 | Coen van Olst - Peter Berveling | 60 | 60 | 0 | 120 | 23 | |
| 3 | 68 | Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg | 60 | 90 | 0 | 150 | 20 | 20 |
| 4 | 94 | Aad Olsthoorn - Bjorn Olsthoorn | 60 | 90 | 0 | 150 | ||
| 5 | 91 | Simon Suesan - Simon Jr. Suesan | 30 | 120 | 0 | 150 | 20 | |
| 6 | 89 | Math Mertens - Henny Pleunis | 90 | 60 | 1 | 151 | ||
| 7 | 103 | Go Wammes - Henk Ledderhof | 0 | 150 | 7 | 157 | 14 | 14 |
| 8 | 73 | Cees de Boer - Niels de Boer | 60 | 90 | 8 | 158 | ||
| 9 | 102 | Jan Andringa - Jan Veldman | 90 | 60 | 16 | 166 | ||
| 10 | 86 | Herman Steentjes - Arnold Mol | 90 | 90 | 0 | 180 | 11 | 11 |
| 11 | 62 | Simone van Dam - Nienke van Dam | 60 | 120 | 0 | 180 | ||
| 12 | 93 | Maarten Steyerberg - Marjolein Steyerberg | 60 | 120 | 10 | 190 | ||
| 13 | 80 | Peter Halling - Paul Cramer | 60 | 120 | 19 | 199 | ||
| 14 | 120 | Ronald Melieste - Maarten Peters | 60 | 150 | 0 | 210 | 7 | |
| 15 | 113 | Allard Westmaas - Mathijs Kolkhuis Tanke | 90 | 150 | 0 | 240 | ||
| 16 | 92 | Mart Beelen - Greg Buchardt | 90 | 150 | 0 | 240 | ||
| 17 | 76 | Walter Gutterswijk - Ineke Gutterswijk | 90 | 180 | 0 | 270 | ||
| 18 | 96 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 120 | 150 | 0 | 270 | 4 | 4 |
| 19 | 97 | Robert van der Meijden - Jeroen Sertons | 90 | 180 | 0 | 270 | ||
| 20 | 84 | Michiel Hehenkamp - Ron Nakken | 60 | 210 | 0 | 270 | ||
| 21 | 101 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 90 | 180 | 6 | 276 | 1 | 1 |
| 22 | 112 | Rene Roelofs - Harro van der Vlugt | 90 | 210 | 0 | 300 | 1 | 1 |
| 23 | 75 | Gerben Remmelts - Timor Remmelts | 90 | 210 | 0 | 300 | ||
| 24 | 100 | Ruud van Tellingen - Gerrit van Beek | 120 | 180 | 0 | 300 | 1 | 1 |
| 25 | 63 | Martin de Boer - Polly Moes | 150 | 150 | 0 | 300 | ||
| 26 | 83 | Matthy van Oudheusden - Marco van den Hoorn | 150 | 150 | 0 | 300 | 1 | |
| 27 | 64 | Henk Kruit - Jeroen Kruit | 60 | 240 | 0 | 300 | ||
| 28 | 116 | Henco Bouwman - Bruno Bouwman | 120 | 210 | 0 | 330 | 1 | |
| 29 | 111 | Paul Göbel - Chris Kuypers | 90 | 240 | 0 | 330 | 1 | 1 |
| 29 | 108 | Jurriën Deinum - Erik Pastoor | 150 | 210 | 0 | 360 | 1 | |
| 30 | 119 | Guus van Dreven - Peter Vaessen | 90 | 270 | 0 | 360 | ||
| 31 | 85 | Roland Verweij - Richard Vos | 90 | 270 | 11 | 371 | ||
| 32 | 87 | Tijn Spoormakers - Els Broens | 180 | 210 | 0 | 390 | ||
| 33 | 82 | Hanja Jonker - Niels Adolfs | 150 | 240 | 0 | 390 | 1 | 1 |
| 34 | 78 | Gerard Dijkgraaf - Gert Poolen | 180 | 210 | 3 | 393 | 1 | 1 |
| 35 | 107 | Dennis de Hoop - Kelli de Hoop - McGrail | 150 | 240 | 15 | 405 | ||
| 36 | 66 | Rob van Dooren - John van Dam | 210 | 210 | 0 | 420 | ||
| 37 | 114 | Maurice van Kleef - Rob van Kleef | 210 | 210 | 0 | 420 | ||
| 38 | 99 | Oscar Kortenbach - José van der Voort | 150 | 270 | 0 | 420 | ||
| 39 | 88 | Folkert Jan Boersma - Dirk Boersma | 180 | 240 | 0 | 420 | 1 | 1 |
| 40 | 67 | Mark van Son - Irene Blauwkuip | 150 | 270 | 0 | 420 | 1 | 1 |
| 41 | 109 | Richard Veldkamp - Nico Kuiper | 210 | 210 | 0 | 420 | ||
| 42 | 79 | Marc van Beuningen - John Kusters | 210 | 210 | 0 | 420 | 1 | |
| 43 | 104 | Peter van der Molen - Peter Lutgendorf | 150 | 270 | 2 | 422 | 1 | 1 |
| 44 | 117 | Andre Teunizen - Harm van Iddekinge | 120 | 300 | 8 | 428 | ||
| 45 | 61 | Jolt Bosch - Robert Michel | 180 | 270 | 5 | 455 | 1 | 1 |
| 46 | 65 | Johan Goorhuis - Paul Tempelaars | 150 | 330 | 0 | 480 | ||
| 47 | 70 | Suzan van Hoeve - Simon van Hoeve | 240 | 240 | 0 | 480 | ||
| 48 | 95 | Amelie van Lynden - Florentine van Bouwdijk Bastiaanse | 120 | 360 | 2 | 482 | ||
| 49 | 72 | Pieter-Jan van Zanten - Niko Bloemendal | 180 | 330 | 0 | 510 | ||
| 50 | 106 | Alex Grootveld - Carole Schölvinck | 210 | 300 | 14 | 524 | ||
| 51 | 69 | Sjouke Kuindersma - Nynke van der Weide | 210 | 330 | 0 | 540 | ||
| 52 | 90 | Tom van Goor - Patrick van Loon | 240 | 300 | 10 | 550 | ||
| 53 | 98 | Chris Hulsbus - Ian Hulsbus | 270 | 300 | 0 | 570 | ||
| 54 | 118 | Hans Ravesloot - Martijn Verhoef | 300 | 300 | 0 | 600 | ||
| 55 | 81 | Richard Woudenberg - René Kluver | 240 | 360 | 0 | 600 | ||
| 56 | 110 | Jan Brakke - Han Kitzen | 180 | 510 | 60 | 750 | ||
| 57 | 115 | Bauke van Dijk - Marlies van Dijk | DNF | |||||
| 58 | 71 | Richard Onderberg - Annemieke Onderberg | DNF | |||||
| Plaats | SN | Team | KAART 1 | KAART 2 | TIJD | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
| Plaats | SN | Team | KAART 1 | KAART 2 | TIJD | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Tamara Besseling - Ronald Besseling | 30 | 30 | 0 | 60 | 27 | 27 |
| 2 | 51 | Ludwig Orsel - Remko Hesse | 0 | 90 | 0 | 90 | ||
| 3 | 48 | Erik van Welzen - Roy Groote | 0 | 120 | 0 | 120 | ||
| 4 | 41 | Gert-Jan Geels - Robert Geels | 90 | 60 | 0 | 150 | 18 | |
| 5 | 44 | Wolter de Jong - Jacob de Vies | 60 | 90 | 6 | 156 | ||
| 6 | 43 | Berry Metselaar - Roel Wiewel | 60 | 90 | 11 | 161 | 15 | 15 |
| 7 | 46 | Rick Stuyling - Annemiek Scholten | 30 | 150 | 0 | 180 | 14 | 14 |
| 8 | 52 | Janjoost Kuenen - Colinda Kuenen | 180 | 30 | 0 | 210 | 13 | 13 |
| 9 | 42 | Jan Verweij - Erica Wubben | 150 | 60 | 0 | 210 | 13 | 13 |
| 10 | 55 | Lenn Jansen - Bart Jansen | 120 | 90 | 0 | 210 | 13 | 13 |
| 11 | 56 | Theo Huberts - Martien van de Steeg | 120 | 60 | 35 | 215 | ||
| 12 | 47 | Heimen van Diest - Mathieu Bosch | 180 | 90 | 18 | 288 | 9 | 9 |
| 13 | 54 | Atte Roskam - Dirk Vermeulen | 210 | 150 | 1 | 361 | 8 | 8 |
| 14 | 50 | Joost Brillenburg Wurth - Gert Jan Brillenburg Wurth | 390 | 120 | 0 | 510 | ||
| 15 | 45 | Leendert Van den Berg - Maarten van den Berg | 570 | 360 | 43 | 973 | ||
| 16 | 49 | Eelco Kunst - Marcel Kunst | 90 | 930 | 0 | 1020 | 5 | |
| Plaats | SN | Team | KAART 1 | KAART 2 | TIJD | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
| Plaats | SN | Team | KAART 1 | KAART 2 | TIJD | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Janjoost Kuenen - Colinda Kuenen | 180 | 30 | 0 | 210 | 27 | |
| 2 | 42 | Jan Verweij - Erica Wubben | 150 | 60 | 0 | 210 | 27 | 27 |
| 3 | 55 | Lenn Jansen - Bart Jansen | 120 | 90 | 0 | 210 | 27 | 27 |
| Plaats | SN | Team | KAART 1 | KAART 2 | TIJD | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
Uitzetter(s)
N.N.B.
Controleur(s)
N.N.B.
Afstand(en)
Expert: 0 km
Sport: 0 km
Toer: 0 km
Routesysteem
N.N.B.
Bijz. Reglement
Er is nog geen bijz. reglement beschikbaar.
