Winterrit (11 februari 2026)
| 11 februari 2026 | |
| 19:31 uur (starttafel geopend vanaf 19:00 uur) | |
| Inschrijven alleen ter plaatse aan de inschrijftafel. | |
| Restaurant Schimmel 1885 (Stationsweg Oost 243, Woudenberg) | |
| Beide teamleden zijn lid € 20,00. | |
| Eén van de teamleden is lid € 23,00. | |
| Beide teamleden zijn GEEN lid € 26,00. |
De Winterrit wordt dit jaar uitgezet door onze nieuwe coördinator clubritten Paul Hooiveld en gecontroleerd door Remco Luksemburg, om de veelheid aan grappen beperkt te houden. Dat lijkt nu gelukt te zijn met één systeem ‘pijlen kortste route met kleurbeperking’, waarbij je alleen maar gele wegen mag rijden en ‘over een zo kort mogelijke afstand (dus liefst helemaal niet)’ over rood gekleurde wegen. Om het toch iets lastiger te maken is de weg onder de pijl ook rood.
Uiteraard moet er toch nog iets bijzonders toegevoegd worden. Een heel grove RP met tussenafstanden van 1 km, om zo eens een andere uitslag te krijgen dan door de gebruikelijke ex-aequo, waarbij enkele deelnemers wel de moeite nemen om even op de juiste tijd te wachten. Deze RP (ofwel dit regelmatigheidstraject) zal niet langer zijn dan 10 km en begint met een zelfstart op de kaart.
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Rene Roelofs - Harro vd Vlugt | 60 | 0 | 0,4 | 60,4 | 27 | 27 |
| 2 | 5 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 90 | 0 | 0,4 | 90,4 | 23 | 23 |
| 3 | 4 | Ruud van Tellingen - Gerrit van Beek | 120 | 0 | 0,1 | 120,1 | 20 | 20 |
| 4 | 11 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 120 | 0 | 4,5 | 124,5 | 18 | 18 |
| 5 | 15 | Frans van Bueren - Mieke van Bueren | 150 | 0 | 0,0 | 150,0 | ||
| 6 | 23 | Ronald Melieste - Nico Slappendel | 150 | 0 | 0,7 | 150,7 | 16 | 16 |
| 7 | 25 | Peter Vaessen - Peter Vaessen | 150 | 1 | 0,0 | 151,0 | ||
| 8 | 29 | Harry Martens - Marcel Schoneveld | 150 | 0 | 4,5 | 154,5 | 15 | 15 |
| 9 | 14 | Gerard Dijkgraaf - Gert Poolen | 150 | 10 | 4,5 | 164,5 | 14 | 14 |
| 10 | 19 | Maas van de Haar - Johan Veenschoten | 180 | 0 | 0,4 | 180,4 | 13 | 13 |
| 11 | 24 | Wilco - Timo | 180 | 0 | 2,2 | 182,2 | ||
| 12 | 28 | Wout van Schie - Ruut van Schie | 210 | 0 | 0,2 | 210,2 | 12 | |
| 13 | 10 | Lucas Veldman - Dirk Boersma | 210 | 0 | 1,9 | 211,9 | 11 | 11 |
| 14 | 22 | Colinda Kuenen - Janjoost Kuenen | 240 | 0 | 4,5 | 244,5 | 10 | 10 |
| 15 | 26 | Jeff Senden - Robert Michel | 300 | 1 | 4,5 | 305,5 | 9 | 9 |
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Bram Boris Meerlo - Matthijs de Regt - de Lyon | 60 | 0 | 0,1 | 60,1 | 27 | 27 |
| 2 | 56 | Eric Ligtenberg - Roel Wiewel | 60 | 0 | 4,5 | 64,5 | 23 | 23 |
| 3 | 52 | Pepijn Warmerdam - Jeroen Warmerdam | 90 | 0 | 4,2 | 94,2 | 20 | |
| 4 | 57 | Simone Bol Pijl Events - Simone Bol Pijl Events | 120 | 0 | 4,4 | 124,4 | ||
| 5 | 51 | Michael Meerlo - Daan-Julius Meerlo | 120 | 0 | 4,5 | 124,5 | 18 | 18 |
| 6 | 54 | Remy van Pommeren - Caroline Porssius | 150 | 0 | 0,8 | 150,8 | ||
| 7 | 53 | Atte Roskam - Dirk Vermeulen | 180 | 0 | 4,5 | 184,5 | 16 | 16 |
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Hans van der Kooij - Bas de Rijk | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | Carl Verboom - Rutger Kwant | 30 | 0 | 0,4 | 30,4 | 23 | 23 |
| 3 | 6 | André Pepplinkhuizen - Jeroen Pepplinkhuizen | 60 | 0 | 0,1 | 60,1 | 20 | |
| 4 | 7 | Eugene van den Berg - Evert Jan van den Berg | 60 | 0 | 0,1 | 60,1 | 20 | |
| 5 | 2 | Francis Schutten - Frank Schutten | 60 | 0 | 0,6 | 60,6 | 16 | 16 |
| 6 | 1 | Rene van der Borch - Jurgen Donders | 60 | 0 | 1,0 | 61,0 | 15 | 15 |
| 7 | 17 | Martijn Hoogendoorn - Laurens Hoogendoorn | 60 | 15 | 0,4 | 75,4 | 14 | |
| 8 | 20 | Rob Koebrugge - Paul van de Riet | 90 | 0 | 0,3 | 90,3 | 13 | 13 |
| 9 | 21 | Peter Staal - Folkert Kamp | 90 | 0 | 0,3 | 90,3 | 13 | 13 |
| 10 | 16 | Robert Voogt - Emile de Boer | 90 | 0 | 0,4 | 90,4 | 11 | |
| 11 | 13 | Ernst van Veldhuyzen - Maarten Verweij | 90 | 0 | 0,7 | 90,7 | 10 | 10 |
| 12 | 12 | Tim van der werf - Herman Wassenaar | 90 | 1 | 0,2 | 91,2 | 9 | 9 |
| 13 | 3 | Ferry Flinterman - Jaap Jongman | 90 | 0 | 2,1 | 92,1 | 8 | 8 |
| 14 | 8 | Albert Boekel - Gino Lens | 120 | 0 | 0,3 | 120,3 | 7 | |
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
Uitzetter(s)
Paul Hooiveld
Controleur(s)
Remco Luksemburg
Afstand(en)
Expert: 70 km
Sport: 70 km
Toer: 65 km
Routesysteem
pijlen kortste route met kleurbeperking
