Kleintje NOL (15 november 2023)
15 november 2023 | |
19:31 uur (starttafel geopend vanaf 19:00 uur) | |
Restaurant Schimmel 1885 (Stationsweg Oost 243, Woudenberg) | |
Beide teamleden zijn lid € 15,00. | |
Eén van de teamleden is lid € 18,00. | |
Beide teamleden zijn GEEN lid € 21,00. |
Afgestoft, na niet doorgegaan te zijn in 2020 en 2021 (wegens iets met een virus) en niet passend op de kalender in 2022, gaat Kleintje NOL nu (als het goed is?) eindelijk echt plaatsvinden! Uitgezet en gecontroleerd door het bekende en in AMAC-kampioenstitels grossierende duo Rutger Kwant en Carl Verboom, dus dat wordt een fijne rit!
Niet te moeilijk (bedoeld) voor de Tourklasse en licht uitdagend voor de Sportklasse. Wegen mogen meerdere keren, maar slechts in één richting worden bereden. U dient vooraf de voorgenomen route van het hele traject te construeren. Vergeet niet om hier met omrijden ook rekening mee te houden. De Tourklasse zal een eenvoudige regelmatigheidsproef (RP) rijden voor de ex-aequo bepaling. De Sportklasse zal in beide trajecten een RP rijden en hierbij wel strafpunten op kunnen lopen.
Echt een NOL in het klein, met aparte trajecten met verschillende systemen en een heuse pauze tussendoor op een interessante “automotive” locatie.
Wij hopen hiermee straks een groot deelnemersveld een plezier te doen!
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Erik Romijn - Emile de Boer | 1 | 6 | 0 | 36 | 27 | 27 |
2 | 3 | Francis Schutten - Frank Schutten | 1 | 12 | 0 | 42 | 23 | 23 |
3 | 15 | Albert Boekel - Remco Luksemburg | 1 | 18 | 0 | 48 | 20 | 20 |
4 | 10 | Hans van der Kooij - Bas de Rijk | 1 | 12 | 6 | 48 | 20 | 20 |
5 | 18 | John Hoogendoorn - Laurens Hoogendoorn | 1 | 29 | 7 | 66 | 16 | 16 |
6 | 11 | Peter Staal - Dik Vervoort | 1 | 24 | 14 | 68 | 15 | 15 |
7 | 6 | Gijsbert van Rooijen - Erwin Folmer | 3 | 10 | 2 | 102 | 14 | |
8 | 17 | Margreet op 't Hof - Paul Hooiveld | 2 | 45 | 1 | 106 | 13 | 13 |
9 | 22 | Harry Martens - Marcel Schoneveld | 2 | 33 | 14 | 107 | 12 | 12 |
10 | 23 | Annemiek van Beersum - Karin Baars | 2 | 45 | 17 | 122 | 11 | 11 |
11 | 8 | Edgar Hoogendoorn - Erik Pastoor | 4 | 4 | 0 | 124 | 10 | 10 |
12 | 14 | Jan Schipper - Evert Schipper | 3 | 30 | 7 | 127 | ||
13 | 2 | Mel van Ommen Kloeke - Arnold Mol | 3 | 45 | 0 | 135 | 8 | 8 |
14 | 7 | Folkert Jan Boersma - Dirk Boersma | 3 | 45 | 3 | 138 | 7 | 7 |
15 | 21 | René Roelofs - Harro van der Vlugt | 3 | 45 | 4 | 139 | 6 | 6 |
16 | 9 | Ruud van Tellingen - Gerrit van Beek | 3 | 45 | 5 | 140 | 5 | 5 |
17 | 1 | René van der Borch tot Verwolde - Jürgen Donders | 3 | 45 | 9 | 144 | 4 | 4 |
18 | 20 | Erwin Berkhof - Carina van Westen | 3 | 45 | 10 | 145 | 3 | |
19 | 4 | Go Wammes - Henk Ledderhof | 3 | 45 | 13 | 148 | 2 | 2 |
20 | 5 | Peter van der Molen - Peter Lutgendorf | 4 | 45 | 19 | 184 | 1 | 1 |
21 | 19 | André van Rooijen - Redmer van Delden | 5 | 45 | 5 | 200 | 1 | 1 |
22 | 13 | Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg | 5 | 45 | 12 | 207 | 1 | 1 |
23 | 16 | Rob Vermaas - Arno van Houtum | 5 | 44 | 30 | 224 | 1 | 1 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 0 | 14 | 0 | 14 | 27 | 27 |
2 | 5 | Bram Meerlo - Michael Meerlo | 1 | 4 | 0 | 34 | 23 | 23 |
3 | 9 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 1 | 14 | 0 | 44 | 20 | 20 |
4 | 14 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 1 | 22 | 8 | 60 | 18 | |
5 | 4 | Rebecca Smart - Timo van der Marel | 3 | 8 | 0 | 98 | ||
6 | 6 | Berry Metselaar - Roel Wiewel | 3 | 34 | 3 | 127 | 15 | 15 |
7 | 8 | Gerrit Wolfswinkel - Nico Mantel | 4 | 14 | 0 | 134 | 14 | 14 |
8 | 15 | Coen van Olst - Peter Berveling | 3 | 20 | 30 | 140 | 13 | |
9 | 2 | Gerard Dijkgraaf - Gert Poolen | 4 | 45 | 6 | 171 | 12 | |
10 | 11 | Boy Visser - Helen Jakobi | 5 | 33 | 30 | 213 | ||
11 | 12 | Etienne Poulissen - Simone Poulissen-Leus | 7 | 18 | 13 | 241 | 10 | 10 |
12 | 17 | Tamara Besseling-Weerdenburg - Ronald Besseling | 7 | 25 | 12 | 247 | 9 | 9 |
13 | 7 | Ron Jordaan - Jan Rullens | 7 | 45 | 6 | 261 | 8 | |
14 | 18 | Jaap Gerkes - Teakele Holwerda | 9 | 45 | 7 | 322 | 7 | 7 |
15 | 3 | Vincent Wedekind - Serge de Cocq | 11 | 12 | 8 | 350 | 6 | |
16 | 10 | Nils Poodt - Elma Oldenziel | 10 | 45 | 11 | 356 | ||
17 | 16 | Joris Latenstein van Voorst - Stijn van Buchem | 12 | 45 | 0 | 405 | ||
18 | 1 | André Teunizen - Harm van Iddekinge | 16 | 45 | 21 | 546 | ||
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 0 | 14 | 0 | 14 | 27 | 27 |
2 | 5 | Bram Meerlo - Michael Meerlo | 1 | 4 | 0 | 34 | 23 | |
4 | 14 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 1 | 22 | 8 | 60 | 20 | |
8 | 15 | Coen van Olst - Peter Berveling | 3 | 20 | 30 | 140 | 18 | |
12 | 17 | Tamara Besseling-Weerdenburg - Ronald Besseling | 7 | 25 | 12 | 247 | 16 | 16 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Ptn bestuurder | Ptn kaartlezer |
Uitzetter(s)
Rutger Kwant
Controleur(s)
Carl Verboom
Afstand(en)
Sport: 99 km
Toer: 86 km
Routesysteem
Bol-pijl, Ingetekende/blinde lijn met/zonder barricades