42e Gelderse Vallei Rit
| 21 mrt 2026 | |
| 09:00 uur (starttafel geopend vanaf 08:00 uur) | |
| Restaurant Schimmel 1885 (Stationsweg Oost 243, 3931EP Woudenberg) | |
| Beide teamleden zijn lid € 235,00. | |
| Eén van de teamleden is lid € 245,00. | |
| Beide teamleden zijn GEEN lid € 255,00. | |
| Beide leden jonger dan 33 jr of lid van de Club-33 € 195,00. (dit wordt door de wedstrijdsecretaris na inschrijving gecontroleerd) |
Terug van weggeweest op zaterdag 21 maart zal de start van de 42ste Gelderse Vallei Rit plaatsvinden vanuit ons wel bekende Schimmel 1885 in Woudenberg. Dit jaar maken we weer een trip naar het oosten van Gelderland, waarbij de lunchlocatie nog even een verrassing blijft.
Na twee keer een bijzonder goed resultaat te hebben behaald tijdens de SLS, durven Tom van Lieshout en Tom Senden het wel aan deze rit uit te zetten. Diverse systemen zullen worden gebruikt om ons door de meest fraaie delen van de Gelderse Vallei te leiden. Om de kwaliteit van deze rit te kunnen waarborgen, zullen de eveneens ervaren SLS-organisatoren Remco Luksemburg en Yolanda Zijl de kunsten van Tom en Tom controleren.
Bij de start zal iedereen worden ontvangen met een kop koffie of thee en een lekkere banketbakkerskoek. Op de geheime lunchlocatie zal een prima lunchbuffet klaar staan, waarbij de Rallykroket natuurlijk niet ontbreekt. Weer terug bij Schimmel 1885 zal de eetlust worden gestild met een koud- en warm buffet. De muntjes voor de eerste twee consumpties per persoon worden bij binnenkomst door de organisatie aangeboden.
Doordat we bij deze Gelderse Vallei Rit ook digitaal zullen rijden met de Redrive-app, verwachten wij vlot na binnenkomst van de laatste deelnemer de prijzen te kunnen uitreiken. Het wachten op ons avondeten zal dan tot een minimum beperkt blijven.
Het maximum aantal equipes is 100, verdeeld over de klasse Expert, Sport en Tour, waarbij de klassering meetelt in het AMAC-clubkampioenschap 2026! Bij de AMAC en ook bij deze rit maakt de leeftijd van de auto niet uit.
We zien u graag terug bij de 42ste GVR, die niet gemist mag worden. De inschrijving sluit 15 maart rond middernacht.
| Etappe 1 | Etappe 1 | |||||||||
| Pos | Stnr | Bestuurder | Navigator | RC | RP | RC | TC | TOTAAL | pnt bestuurder | pnt navigator |
| 1 | 2 | Gerrit Teerink | Bas de Rijk | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | Carl Verboom | Rutger Kwant | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 27 | 27 |
| 3 | 18 | Henk Dinkelberg | Floris Dinkelberg | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 20 | 20 |
| 4 | 5 | Jos Jurriëns | Ad van der Werf | 0 | 0,5 | 30 | 0 | 30,5 | 18 | |
| 5 | 6 | Ernst van Veldhuyzen | Maarten Verweij | 0 | 2,5 | 30 | 0 | 32,5 | 16 | 16 |
| 6 | 15 | Tim van der Werf | Herman Wassenaar | 0 | 4 | 30 | 0 | 34,0 | 15 | 15 |
| 7 | 13 | Rob Koebrugge | Joost van de Klashorst | 30 | 0 | 30 | 0 | 60,0 | 14 | 14 |
| 8 | 8 | Steven Halbertsma | Joris Jennen | 60 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 14 | 14 |
| 9 | 3 | Erik Romijn | Emile de Boer | 30 | 4,5 | 30 | 0 | 64,5 | 12 | 12 |
| 10 | 19 | Robert Michel | Paul Hooiveld | 60 | 4,5 | 0 | 0 | 64,5 | 12 | 12 |
| 11 | 12 | Wim Broens | Anjo Otten | 30 | 30 | 30 | 0 | 90,0 | 10 | 10 |
| 12 | 10 | Peter Staal | Folkert Kamp | 30 | 30 | 30 | 0 | 90,0 | 10 | 10 |
| 13 | 11 | Arie Dekker | Ton Drost | 30 | 0 | 90 | 0 | 120,0 | ||
| 14 | 14 | Ron Hageraats | Jeroen Pepplinkhuizen | 60 | 4 | 60 | 0 | 124,0 | 8 | |
| 15 | 4 | Hans van Winden | Margriet van Scholten | 60 | 2 | 90 | 0 | 152,0 | ||
| 16 | 1 | Francis Schutten | Frank Schutten | 60 | 2 | 120 | 0 | 182,0 | 7 | 7 |
| 17 | 21 | Patrick Verzijden | Carla Hoogweg | 60 | 18 | 120 | 0 | 198,0 | 6 | 6 |
| 18 | 7 | Evelien Talsma | Hilde den Boer | 60 | 10,5 | 150 | 0 | 220,5 | ||
| 19 | 16 | Jeff Senden | Wim van Lieshout | 150 | 30 | 60 | 0 | 240,0 | 5 | 5 |
| 20 | 17 | Martijn Lohman | Ronald van Weelde | 90 | 0,5 | 210 | 0 | 300,5 | 4 | |
| 21 | 20 | Ben van Kampen | Erik Naaijen | 180 | 3,5 | 240 | 28 | 451,5 | ||
| ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | |||||||||
| Pos | Stnr | Bestuurder | Navigator | RC | RP | RC | TC | TOTAAL | pnt bestuurder | pnt navigator |
| 1 | 47 | Hans van der Kooij | Sonja van der Kooij | 0 | 3,0 | 30 | 0 | 33,0 | 27 | 27 |
| 2 | 58 | Alicia Ravensbergen | Luuk Senden | 0 | 9,5 | 30 | 0 | 39,5 | ||
| 3 | 25 | Patrick Joosen | Peter Van Dilst | 30 | 0,0 | 30 | 0 | 60,0 | ||
| 4 | 48 | Henny Rietveld | Joshua Rietveld | 0 | 1,0 | 60 | 0 | 61,0 | ||
| 5 | 24 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 30 | 3,5 | 60 | 0 | 93,5 | ||
| 6 | 26 | Maarten Steyerberg | Marjolein Steyerberg | 30 | 19,5 | 60 | 0 | 109,5 | ||
| 7 | 32 | Jurriën Deinum | Erik Pastoor | 30 | 30,0 | 60 | 0 | 120,0 | 23 | |
| 8 | 55 | Nico van Dord | Theo Andriessen | 0 | 30,0 | 90 | 0 | 120,0 | ||
| 9 | 34 | Micheal Chin | Rob Klein Gunnewiek | 60 | 1,0 | 60 | 0 | 121,0 | 20 | 20 |
| 10 | 60 | Jan Andringa | Jan Veldman | 0 | 3,0 | 120 | 0 | 123,0 | ||
| 11 | 22 | Peter Halling | Paul Cramer | 60 | 8,0 | 60 | 0 | 128,0 | ||
| 12 | 44 | Diederik Struijk | Mariska Schimmel | 90 | 9,5 | 30 | 0 | 129,5 | 18 | |
| 13 | 33 | Gerhard Fokkens | Ronald Jans | 0 | 14,5 | 120 | 0 | 134,5 | 16 | 16 |
| 14 | 62 | Guus van Dreven | Peter Vaessen | 0 | 30,0 | 120 | 0 | 150,0 | 15 | |
| 15 | 50 | Jan Schipper | Evert Schipper | 90 | 1,5 | 60 | 0 | 151,5 | ||
| 16 | 29 | Niko Poolen | Gert Poolen | 60 | 1,5 | 90 | 0 | 151,5 | 14 | |
| 17 | 36 | Folkert Jan Boersma | Dirk Boersma | 60 | 30,0 | 90 | 0 | 180,0 | 13 | 13 |
| 18 | 46 | Gretha van Bruggen | Peter van Bruggen | 30 | 30,0 | 120 | 0 | 180,0 | ||
| 19 | 45 | Joep Wanders | Mik Verhaagen | 60 | 0,0 | 120 | 0 | 180,0 | 12 | |
| 20 | 27 | Frans Hazekamp | Jan van Leeuwen | 30 | 4,5 | 150 | 0 | 184,5 | 11 | 11 |
| 21 | 38 | Nicole Helga Haasjes | Natalie Vloemans | 90 | 9,0 | 90 | 0 | 189,0 | ||
| 22 | 63 | Maas van de Haar | Johan van Veenschoten | 120 | 25,0 | 60 | 0 | 205,0 | 10 | 10 |
| 23 | 51 | Duco Oortman Gerlings | Felix Lokin | 90 | 30,0 | 90 | 0 | 210,0 | ||
| 24 | 54 | Jan Verweij | Erica Wubben | 90 | 30,0 | 90 | 0 | 210,0 | 9 | 9 |
| 25 | 57 | Frans van Bueren | Mieke van Bueren-Fokker | 30 | 30,0 | 150 | 0 | 210,0 | ||
| 26 | 59 | Geurt Meijer | Jos Meijer | 150 | 0,5 | 60 | 0 | 210,5 | 8 | 8 |
| 27 | 23 | Henk Kruit | Jeroen Kruit | 120 | 0,5 | 90 | 0 | 210,5 | ||
| 28 | 61 | Rob Vermaas | Arno van Houtum | 30 | 12,0 | 180 | 0 | 222,0 | 7 | 7 |
| 29 | 30 | Ferry Flinterman | Lucas Jonker | 90 | 30,0 | 120 | 0 | 240,0 | 6 | |
| 30 | 43 | Ruud van Tellingen | Gerrit van Beek | 90 | 2,5 | 150 | 0 | 242,5 | 5 | 5 |
| 31 | 52 | Swid van Roij | Henk van der Jagt | 120 | 0,5 | 150 | 0 | 270,5 | ||
| 32 | 31 | Harry Zwiers | Cees de Waal | 180 | 30,0 | 120 | 0 | 330,0 | 4 | |
| 33 | 53 | Andre van Teunizen | Harm van Iddekinge | 90 | 3,5 | 240 | 0 | 333,5 | ||
| 34 | 42 | Remco van Alderwegen | Hans Verlouw | 120 | 1,0 | 270 | 0 | 391,0 | ||
| 35 | 41 | Jaap Gerkes | Noortje Gerkes | 150 | 1,0 | 240 | 0 | 391,0 | 3 | 3 |
| 36 | 37 | Eugene van den Berg | Henk Otten | 210 | 30,0 | 210 | 0 | 450,0 | ||
| 37 | 49 | Born Copijn | Sander Maatman | 270 | 30,0 | 210 | 0 | 510,0 | ||
| 38 | 40 | Mathieu Bosma | Thomas Mulder | 450 | 30,0 | 360 | 0 | 840,0 | ||
| ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | |||||||||
| Pos | Stnr | Bestuurder | Navigator | RC | RP | RC | TC | TOTAAL | pnt bestuurder | pnt navigator |
| 1 | 65 | Heimen van Diest | Mathieu Bosch | 90 | 4,5 | 60 | 0 | 154,5 | 27 | 27 |
| 2 | 64 | Bram Meerlo | Matthijs de Regt | 90 | 1,0 | 90 | 0 | 181,0 | 23 | 23 |
| 3 | 69 | Jan Voorderhake | Sebastiaan Voorderhake | 60 | 8,5 | 150 | 0 | 218,5 | ||
| 4 | 70 | Victor Janssen | Maurice Janssen | 60 | 30,0 | 180 | 0 | 270,0 | ||
| 5 | 71 | Han Unger | Winus Koops | 120 | 30,0 | 240 | 0 | 390,0 | ||
| 6 | 67 | Francesco Huitema | Robbert Zonneveld | 240 | 30,0 | 150 | 0 | 420,0 | 20 | 20 |
| 7 | 73 | Gerrit Wolfswinkel | Nico Mantel | 210 | 4,5 | 240 | 0 | 454,5 | 18 | 18 |
| 8 | 72 | Peter Groen | Henk Groen | 240 | 4,0 | 360 | 0 | 604,0 | 16 | |
| 9 | 68 | Dick Winkelhuis | Jan-Peter Born | 390 | 22,5 | 390 | 0 | 802,5 | ||
| 10 | 66 | Jack van Dalen | Monique van Dalen | 330 | 15,5 | 660 | 0 | 1005,5 | ||
| 11 | 74 | Willem Blijdenstein | Evert van Hasselt | 930 | 30,0 | 480 | 24 | 1464,0 | 15 | |
| Kl. | St.nr | Equipe | Etappe 1 | Etappe 2 | Eind-Totaal | ||||||
| RC | Tijd | Speed | Totaal | RC | Tijd | Speed | Totaal | ||||
| 1 | 71 | Jose Hougee – Peter Berveling | 3 | 26 | 90 | 206 | 4 | 1 | 0 | 121 | 327 |
| 2 | 72 | Heimen van Diest – Mathieu Bosch | 16 | 58 | 150 | 688 | 18 | 11 | 90 | 641 | 1329 |
Uitzetter(s)
Senden - Van Lieshout
Controleur(s)
Luksemburg - Van Zijl
Afstand(en)
Expert: 260 km
Sport: 250 km
Toer: 230 km
Routesysteem
Diverse systemen
