Startlijst & tijden Kleintje NOL XL
| Startnummer | TC-1-UIT | TC-3-UIT | Equipe | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18:21 | 21:21 | Gerrit Teerink – Bas de Rijk | Porsche 911 (1970) |
| 22 | 18:22 | 21:22 | Francis Schutten – Frank Schutten | MG MGB GT (1971) |
| 23 | 18:23 | 21:23 | Niko Bloemendal – Paul Hooiveld | Citroen 2CV (1982) |
| 24 | 18:24 | 21:24 | Erik Romijn – Emile de Boer | Opel Commodore Steinmetz (1968) |
| 25 | 18:25 | 21:25 | Carl Verboom – Rutger Kwant | BMW 316i (1987) |
| 26 | 18:26 | 21:26 | Douwe van Weelderen – Steven Halbertsma | Porsche 911 (1999) |
| 27 | 18:27 | 21:27 | Arthur Graper – Michael van Beukering | Alfa Romeo Giulia (1967) |
| 28 | 18:28 | 21:28 | Marius Hoogendam – Erik Bruêns | Austin-Healey 3000 mk I (1960) |
| 29 | 18:29 | 21:29 | Arie Dekker – Ton Drost | Ford Escort (1968) |
| 30 | 18:30 | 21:30 | Ernst van Veldhuyzen – Maarten Verweij | MG B (1969) |
| 31 | 18:31 | 21:31 | John Hoogendoorn – Laurens Hoogendoorn | Lancia Fulvia Coupe (1976) |
| 32 | 18:32 | 21:32 | Tim van der Werf – Herman Wassenaar | Alfa Guilia (1973) |
| 33 | 18:33 | 21:33 | Albert Boekel – Gino Lens | Alfa Romeo Giulia GT (1964) |
| Startnummer | TC-1-UIT | TC-3-UIT | Equipe | Auto |
| Startnummer | TC-1-UIT | TC-3-UIT | Equipe | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 18:01 | 21:01 | Hans van der Kooij – Sonja van der Kooij | Alfa Romeo GT Junior (1969) |
| 42 | 18:02 | 21:02 | Nadja Cottenie – Annelies Schoonman | Citroën DS20H (1972) |
| 43 | 18:03 | 21:03 | Jolt Bosch – Robert Michel | Lancia Fulvia Coupe (1972) |
| 44 | 18:04 | 21:04 | Rene Roelofs – Harro vd Vlugt | MG MGA (1961) |
| 45 | 18:05 | 21:05 | Johan Goorhuis – Paul Tempelaars | Mercedes 350 SL (1972) |
| 46 | 18:06 | 21:06 | Coen van Olst – Peter Berveling | Porsche 911 (1973) |
| 47 | 18:07 | 21:07 | Cees de Boer – Niels de Boer | Porsche 911 (1983) |
| 48 | 18:08 | 21:08 | Coen van Wichen – Ton Hillen | BMW 2002 (1974) |
| 49 | 18:09 | 21:09 | Rob van Kleef – Michel Kurstjens | BMW 325 (1991) |
| 50 | 18:10 | 21:10 | Gert-Jan Polman – Michiel Oortman Gerlings | MG B (1970) |
| 51 | 18:11 | 21:11 | Folkert Jan Boersma – Dirk Boersma | MG B GT V8 (1973) |
| 52 | 18:12 | 21:12 | Eric Ligtenberg – Anniek Ligtenberg | Volvo V60 (2021) |
| 53 | 18:13 | 21:13 | Go Wammes – René Klement | Citroen GSA (1980) |
| 54 | 18:14 | 21:14 | Herman Steentjes – Arnold Mol | Volvo 142 (1973) |
| 55 | 18:15 | 21:15 | Jef Senden – Paul Visscher | Alfa Romeo Giulia Ti (1969) |
| 56 | 18:16 | 21:16 | Edgar Hoogendoorn – Erik Pastoor | Peugeot 5008 (2016) |
| 57 | 18:17 | 21:17 | Peter Ywe van Bruggen – Peter van Bruggen | MG B (1973) |
| 58 | 18:18 | 21:18 | Gert Veldhuis – Chris van der Lande | Mercedes 350 SL (1971) |
| 59 | 18:19 | 21:19 | Piet-Hein Eldering – Gerwin Oldenbroek | Porsche 996 (1998) |
| 60 | 18:20 | 21:20 | Martijn van Rensch – Gijs van Rensch | BMW 1800 TI (1969) |
| 61 | 18:21 | 21:21 | Hans Onkenhout – Mischa Bart | Citroën DSuper (1973) |
| Startnummer | TC-1-UIT | TC-3-UIT | Equipe | Auto |
| Startnummer | TC-1-UIT | TC-3-UIT | Equipe | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:01 | 21:01 | Henco Bouwman – Bruno Bouwman | Alfa Romeo Giulia (1965) |
| 2 | 18:02 | 21:02 | Hendrik Ruys – Ellen Smit | Chevrolet Corvette Stingray (1964) |
| 3 | 18:03 | 21:03 | Eric Beuk – Miranda Beuk | BMW 840 (2021) |
| 4 | 18:04 | 21:04 | Dirk Heesakkers – Kaj Bakker | Datsun 240Z (1972) |
| 5 | 18:05 | 21:05 | Jan-Carel Redelé – Katheleen Redelé – de Wit | Austin Healey 3000 mkiii (1965) |
| 6 | 18:06 | 21:06 | Daan Meerlo – Michael Meerlo | Mini JCW (2011) |
| 7 | 18:07 | 21:07 | Jeroen Lulof – Emily Lulof-Fick | Alfa Spider type 4 (1989) |
| 8 | 18:08 | 21:08 | Niels Hatzmann – Sasja Ligtenbarg | Volvo PV544 (1964) |
| 9 | 18:09 | 21:09 | Roel Schurink – Jeroen Troost | Mercedes GLK 350 (2013) |
| 10 | 18:10 | 21:10 | Alex Terpstra – Albert Mombarg | Porsche 911 Targa (1969) |
| 11 | 18:11 | 21:11 | Marcel Fruytier – Niek Lamm | Mercedes 350 SL (1971) |
| 12 | 18:12 | 21:12 | Gerrit Wolfswinkel – Nico Mantel | Porsche 911 (1996) |
| 13 | 18:13 | 21:13 | Paul Hurkens – Joshua van den Hurkens | Subaru Impreza (2000) |
| 14 | 18:14 | 21:14 | Mark J. Konings – Max P. Konings | Alfa Romeo Giulio super 1.6 (1902) |
| 15 | 18:15 | 21:15 | Bram Meerlo – Matthijs de Regt – de Lyon | BMW 125i (2008) |
| 16 | 18:16 | 21:16 | Ernest Broekstra – Michel Looys | Mini Cooper (1996) |
| 17 | 18:17 | 21:17 | Jeroen Slobbe – Jacqueline Oosterhof | Mg B (1969) |
| 18 | 18:18 | 21:18 | Eelco Kunst – Marcel Kunst | Opel Kadett (1983) |
| 19 | 18:19 | 21:19 | Tjeerd Wassenaar – Paul Diercks | Alfa Romeo GTV 2000 (1974) |
| 20 | 18:20 | 21:20 | Lenn Jansen – Bart Jansen | Daf 66 Marathon (1974) |
| Startnummer | TC-1-UIT | TC-3-UIT | Equipe | Auto |
