Kleintje NOL XL (08 november 2024)
08 november 2024 | |
18:01 uur (starttafel geopend vanaf 17:00 uur) | |
Inschrijven alleen ter plaatse aan de inschrijftafel. | |
Boshotel Overberg (Dwarsweg 63 B, Overberg) | |
Beide teamleden zijn lid € 20,00. | |
Eén van de teamleden is lid € 23,00. | |
Beide teamleden zijn GEEN lid € 26,00. |
De AMAC organiseert al jaren de Nacht om de Lange Jan (NOL), die eigenlijk meer een avondrit is geworden. Door de afnemende belangstelling voor ‘nachtritten’ wordt sinds 2023 alleen een Kleintje NOL als reguliere woensdagavondrit georganiseerd. Toch lijkt er weer veel interesse voor een langere rit te zijn, die wij in 2024 willen organiseren, met een lengte van twee avondritten en toepasselijke naam: Kleintje NOL XL.
Op vrijdag 8 november starten we vanaf 18:01, iets eerder dan gewoonlijk bij een avondrit. Ook de start-, ‘diner-‘ en finishlocatie bij Boshotel Overberg zijn anders dan gebruikelijk, maar wel centraal gelegen langs de A12. Wie na de rit niet meer naar huis wil rijden, kan daar overnachten (zelf reserveren, niet inbegrepen bij de rit).
Bij de start word je ontvangen met een kopje soep en een broodje. De eerste deelnemer zal om 18:01 uur starten met een eerste lus en rond 20:00 uur terug zijn voor een licht ‘diner’. Hierna zal de eerste deelnemer om 21:01 starten met een tweede lus. Rond 23:00 uur verwachten wij de eerste deelnemer weer aan de finish bij Boshotel Overberg. Tijdens het wachten op de uitslag, die rond middernacht bekend zal zijn, wordt nog getrakteerd op een bittergarnituur. Voor de vlotte doorstroming aan de bar is een aantal muntjes inbegrepen.
De rit zelf zal worden uitgezet door Bas de Rijk. Bas heeft niet alleen als navigator een goede reputatie, maar zich ook al bewezen als uitzetter. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een mooie donkere avond navigeren en rijden.
De Kleintje NOL XL telt uiteraard mee voor het AMAC-clubkampioenschap. Iedereen en elke auto is welkom. De rit kost € 145 per equipe voor niet-leden en €135 voor leden. Inschrijven kan nu al via de site van de AMAC.
Plts | Str.nr | Bestuurder | Navigator | RC 1 | Tijd 1 | Totaal 1 | RC 2 | Tijd 2 | Totaal 2 | TOTAAL | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Albert Boekel | Remco Luksemburg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 27 |
2 | 7 | Marius Hoogendam | Erik Bruêns | 2 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 23 | |
3 | 6 | Carl Verboom | Rutger Kwant | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 20 |
4 | 11 | Huub Mertens | Ad van der Werf | 3 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
5 | 10 | John Hoogendoorn | Laurens Hoogendoorn | 3 | 21 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 16 | 16 |
6 | 12 | Arie Dekker | Ton Drost | 4 | 11 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||
7 | 2 | Francis Schutten | Frank Schutten | 3 | 0 | 90 | 3 | 0 | 90 | 180 | 14 | 14 |
8 | 15 | Ronald Melieste | Nico Slappendel | 5 | 2 | 152 | 1 | 0 | 30 | 182 | 13 | 13 |
9 | 13 | Jan Berkhof | Kees van Hattum | 4 | 8 | 128 | 2 | 0 | 60 | 188 | 12 | 12 |
10 | 5 | Douwe van Weelderen | Steven Halbertsma | 5 | 16 | 166 | 1 | 0 | 30 | 196 | 11 | 11 |
11 | 1 | Niko Bloemendal | Paul Hooiveld | 5 | 17 | 167 | 1 | 0 | 30 | 197 | 10 | |
12 | 4 | Rene Van der Borch tot V. | Nol Römer | 6 | 10 | 190 | 1 | 0 | 30 | 220 | 9 | 9 |
13 | 3 | Robert Loman | Gijsbert van Rooijen | 5 | 23 | 173 | 2 | 0 | 60 | 233 | 8 | 8 |
14 | 14 | Job Heijmans | Niels Verhulst | 8 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||
15 | 8 | Gerrit Teerink | Bert Smeitink | 6 | 10 | 190 | 3 | 0 | 90 | 280 | 6 | 6 |
Plts | Str.nr | Bestuurder | Navigator | RC 1 | Tijd 1 | Totaal 1 | RC 2 | Tijd 2 | Totaal 2 | TOTAAL | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
Plaats | Str.nr | Bestuurder | Navigator | RC 1 | Tijd 1 | Totaal 1 | RC 2 | Tijd 2 | Totaal 2 | TOTAAL | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Coen Van Wichen | Ton Hillen | 2 | 1 | 61 | 2 | 0 | 60 | 121 | ||
2 | 42 | Hans Onkenhout | Mischa Bart | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 30 | 150 | 23 | 23 |
3 | 43 | Erik Romijn | Emile de Boer | 6 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20 | 20 |
4 | 44 | Rene Roelofs | Harro vd Vlugt | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 30 | 210 | 18 | 18 |
4 | 45 | Edgar Hoogendoorn | Erik Pastoor | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 60 | 210 | 18 | 18 |
6 | 46 | Go Wammes | Henk Ledderhof | 4 | 3 | 123 | 3 | 0 | 90 | 213 | 15 | 15 |
7 | 47 | Maas Van de Haar | Johan Van Veenschoten | 4 | 7 | 127 | 3 | 0 | 90 | 217 | 14 | 14 |
8 | 48 | Jolt Bosch | Robert Michel | 5 | 10 | 160 | 2 | 0 | 60 | 220 | 13 | 13 |
9 | 49 | Folkert Jan Boersma | Dirk Boersma | 4 | 0 | 120 | 4 | 0 | 120 | 240 | 12 | 12 |
9 | 50 | Ghislain Beau-Joli Brouwer | Dieudonné Brouwer | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 60 | 240 | 12 | 12 |
9 | 51 | André Pepplinkhuizen | Jeroen Pepplinkhuizen | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 60 | 240 | 12 | |
9 | 52 | Geurt Meijer | Jos Meijer | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 60 | 240 | 12 | 12 |
13 | 53 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 5 | 9 | 159 | 3 | 0 | 90 | 249 | ||
13 | 54 | Hans Verheul | Gerrit Van Beek | 5 | 9 | 159 | 3 | 0 | 90 | 249 | 7 | |
15 | 55 | John van Dam | Paul Visscher | 6 | 15 | 195 | 2 | 0 | 60 | 255 | 6 | |
16 | 56 | Ad van Beurden | Chris Kuypers | 6 | 18 | 198 | 2 | 1 | 61 | 259 | 5 | 5 |
17 | 57 | Maries Dinaux | Nina Dinaux | 5 | 0 | 150 | 4 | 0 | 120 | 270 | 4 | 4 |
17 | 58 | Johan Goorhuis | Paul Tempelaars | 5 | 0 | 150 | 4 | 0 | 120 | 270 | ||
17 | 59 | Klaes Meekma | Yvonne Leenaars | 6 | 0 | 180 | 3 | 0 | 90 | 270 | 4 | 4 |
17 | 60 | Marcel Magermans | Eric Van Duin | 5 | 0 | 150 | 4 | 0 | 120 | 270 | ||
21 | 61 | Cees de Boer | Niels de Boer | 6 | 8 | 188 | 3 | 0 | 90 | 278 | ||
22 | 62 | Marc van Beuningen | John Kusters | 5 | 9 | 159 | 4 | 0 | 120 | 279 | 1 | |
23 | 63 | Tristan Hillebregt | Ton de Kroon | 7 | 2 | 212 | 8 | 0 | 240 | 452 | ||
23 | 64 | Herman Steentjes | Arnold Mol | 7 | 0 | 210 | DNF | |||||
23 | 65 | Frans Van Bueren | Mieke Van Bueren Fokker | DNF | ||||||||
23 | 66 | Wim Van Lieshout | Michiel Capelle | DNS | ||||||||
23 | 67 | Robert van der Meijden | Jeroen Sertons | DNS | ||||||||
Plaats | Str.nr | Bestuurder | Navigator | RC 1 | Tijd 1 | Totaal 1 | RC 2 | Tijd 2 | Totaal 2 | TOTAAL | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
Plaats | Str.nr | Bestuurder | Navigator | RC 1 | Tijd 1 | Totaal 1 | RC 2 | Tijd 2 | Totaal 2 | TOTAAL | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Jan Verweij | Erica Wubben | 3 | 23 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
2 | 25 | Bram Meerlo | Matthijs de Regt - de Lyon | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 23 | 23 |
2 | 31 | Eelco Kunst | Marcel Kunst | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 30 | 120 | 23 | |
2 | 28 | Daan-Julius Meerlo | Michael Meerlo | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 | 60 | 120 | 23 | 23 |
2 | 29 | Ron Jordaan | Thijs Jordaan | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 23 | |
2 | 32 | Mark Albers | Jeroen Warmerdam | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 | 60 | 120 | 23 | 23 |
7 | 21 | Bauke van Kalsbeek | Rogier van Kalsbeek | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 30 | 150 | 14 | 14 |
7 | 22 | Gerrit Wolfswinkel | Nico Mantel | 3 | 0 | 90 | 2 | 0 | 60 | 150 | 14 | 14 |
9 | 16 | Merel Verheul | Leendert van As | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 30 | 150 | ||
9 | 23 | Aron Luttmer | Tjerk Thalen | 3 | 0 | 90 | 2 | 0 | 60 | 150 | ||
11 | 38 | Martijn de Haas | Toon Bruining | 3 | 0 | 90 | 2 | 15 | 75 | 165 | ||
12 | 19 | Marcel Fruytier | Helen Fruytier | 3 | 0 | 90 | 3 | 0 | 90 | 180 | 8 | |
12 | 34 | Niels Hatzmann | Sasja Ligtenbarg | 3 | 0 | 90 | 3 | 0 | 90 | 180 | ||
12 | 33 | Andre Teunizen | Harm van Iddekinge | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 30 | 180 | ||
15 | 37 | Hugo Karssen | Ties Belderink | 4 | 0 | 120 | 3 | 0 | 90 | 210 | ||
15 | 18 | Tijn Spoormakers | Els Broens | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 60 | 210 | ||
15 | 35 | Bennie Geurts | Gert van Beek | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 30 | 210 | 4 | |
15 | 24 | Matijs Jutte | Pieter-Jan van Zanten | 4 | 0 | 120 | 3 | 0 | 90 | 210 | ||
19 | 36 | John Daalhuisen | Alexander van Hattem | 9 | 0 | 270 | 2 | 0 | 60 | 330 | 2 | |
20 | 26 | Paul Hurkens | Michelle van den Boom | 15 | 20 | 470 | 5 | 0 | 150 | 620 | ||
20 | 17 | Eric Ligtenberg | Roel Wiewel | DNF | ||||||||
20 | 20 | Roel Schurink | Jeroen Troost | DNS | ||||||||
20 | 27 | Atte Roskam | Dirk Vermeulen | DNS | ||||||||
Plaats | Str.nr | Bestuurder | Navigator | RC 1 | Tijd 1 | Totaal 1 | RC 2 | Tijd 2 | Totaal 2 | TOTAAL | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
Uitzetter(s)
Bas de Rijk
Controleur(s)
NNB
Afstand(en)
Sport: 0 km
Toer: 0 km
Routesysteem
Diverse systemen
Bijz. Reglement