Eemland-ronde (17 juni 2026)
| 17 juni 2026 | |
| 19:31 uur (starttafel geopend vanaf 19:00 uur) | |
| Inschrijven alleen ter plaatse aan de inschrijftafel. | |
| De Belleman (Eendrachtstraat 97, Zwartebroek) | |
| Beide teamleden zijn lid € 20,00. | |
| Eén van de teamleden is lid € 23,00. | |
| Beide teamleden zijn GEEN lid € 26,00. |
Omschrijving
Uitslag Expertklasse
Uitslag Sportklasse
Uitslag Toerklasse
Vanaf de startlocatie in Zwartebroek zijn we binnen een paar kilometer in het wedstrijdgebied in de gemeente Putten.
Het systeem Pijlen-Punten Varia zorgt voor een gevarieerde zomeravond rit over de mooiste weggetjes van Putten waarbij de deelnemers elkaar regelmatig tegenkomen.
We maken het niet al te moeilijk, maar voor de Expertklasse zit er nog een extra addertje onder het gras.
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | John van Dam - Nienke van Dam | 30 | 7 | 37 | |||
| 2 | 6 | Ruud van Tellingen - Gerrit van Beek | 60 | 21 | 81 | 27 | 27 | |
| 3 | 9 | Mel van Ommen Kloeke - Arnold Mol | 90 | 0 | 90 | 23 | 23 | |
| 4 | 27 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 90 | 1 | 91 | 20 | 20 | |
| 5 | 31 | Jan Hereijgers - Peter Vaessen | 90 | 11 | 101 | 18 | ||
| 6 | 10 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 120 | 0 | 120 | 16 | 16 | |
| 7 | 3 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 90 | 36 | 126 | 15 | 15 | |
| 8 | 25 | Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg | 120 | 16 | 136 | 14 | 14 | |
| 9 | 15 | Edgar Hoogendoorn - Erik Pastoor | 120 | 18 | 138 | 13 | 13 | |
| 10 | 16 | Marjolein Steyerberg - Julien Steyerberg | 120 | 23 | 143 | |||
| 11 | 4 | Coen van Olst - Peter Berveling | 150 | 19 | 169 | 12 | 12 | |
| 12 | 28 | Peter van Dilst - Natalie Vloemans | 150 | 28 | 178 | |||
| 13 | 24 | Born Copijn - Sander Maatman | 180 | 0 | 180 | |||
| 14 | 12 | Luciana Michel - Robert Michel | 180 | 10 | 190 | 11 | ||
| 15 | 33 | Emilie Kuijper - Lucrees Talsma | 180 | 16 | 196 | |||
| 16 | 5 | Gerard Dijkgraaf - Gert Poolen | 180 | 25 | 205 | 10 | 10 | |
| 17 | 21 | Pam Pepplinkhuizen - Andre Pepplinkhuizen | 240 | 12 | 252 | |||
| 18 | 23 | Maarten van der Klip - Ernst van Cleef | 240 | 17 | 257 | |||
| 19 | 2 | Lucas Veldman - Dirk Boersma | 270 | 20 | 290 | 9 | 9 | |
| 20 | 30 | Jolanda Jansen - Mariëlle van Es | 330 | 29 | 359 | |||
| 21 | 8 | Robert Loman - Richard Trigg | 360 | 13 | 373 | 8 | ||
| 22 | 19 | Mark Spanbroek - Rijlaarsdam | 240 | 200 | 440 | 7 | ||
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Michael Meerlo - Daan Meerlo | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
| 2 | 53 | Xander Boomars - Annefleur Bovekerk | 0 | 18 | 18 | |||
| 3 | 59 | Bram Boris Meerlo - Matthijs de Regt - de Lyon | 30 | 3 | 33 | 23 | 23 | |
| 4 | 56 | Jan-Carel - Geertje | 30 | 7 | 37 | |||
| 5 | 52 | Fred Bos - Quirijn Bos | 90 | 10 | 100 | |||
| 6 | 55 | Mark Albers - Jeroen Warmerdam | 120 | 10 | 130 | 20 | 20 | |
| 7 | 58 | Atte Roskam - Dirk Vermeulen | 180 | 14 | 194 | 18 | 18 | |
| 8 | 51 | Ralph Lindeman - Arnold Jansen | 210 | 0 | 210 | |||
| 9 | 57 | Walter - Bart | 240 | 15 | 255 | |||
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tom Kuijlaars - Nol Römer | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
| 2 | 14 | Carl Verboom - Rutger Kwant | 0 | 6 | 6 | 23 | 23 | |
| 3 | 20 | Erik Romijn - Emile de Boer | 30 | 13 | 43 | 20 | 20 | |
| 4 | 7 | Eugene van den Berg - Evert Jan van den Berg | 60 | 2 | 62 | 18 | ||
| 5 | 1 | Rob Koebrugge - Paul van de Riet | 60 | 11 | 71 | 16 | 16 | |
| 6 | 17 | Ernst van Veldhuyzen - Maarten Verweij | 60 | 12 | 72 | 15 | 15 | |
| 7 | 11 | Tim van der Werf - Herman Wassenaar | 90 | 3 | 93 | 14 | 14 | |
| 8 | 26 | Hanja Jonker - Paul Hooiveld | 120 | 5 | 125 | 13 | 13 | |
| 9 | 22 | Dimitri Lenderink - Jeroen Pepplinkhuizen | 120 | 21 | 141 | 12 | ||
| 10 | 13 | Peter Staal - Folkert Kamp | 120 | 27 | 147 | 11 | 11 | |
| 11 | 32 | Martijn Hoogendoorn - Laurens Hoogendoorn | 120 | 36 | 156 | 10 | ||
| Plaats | SN | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
Uitzetter(s)
Joris Jennen & Steven Halbertsma
Controleur(s)
Steven Halbertsma & Joris Jennen
Afstand(en)
Expert: 66 km
Sport: 66 km
Toer: 56 km
Routesysteem
Pijlen-Punten Varia
