Wanneer: 15 juni 2022
Starttafel open: 19:00 uur
Start: 19:31 uur
Waar: Restaurant Schimmel 1885 te Woudenberg
Kosten: Beide teamleden zijn lid € 15,00
Eén van de teamleden is lid € 18,00
Beide teamleden zijn GEEN lid € 21,00
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Bestuurder Ptn | Navigator Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francis Schutten - Frank Schutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
2 | 13 | Jetze Mellema - Jürgen Donders | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
3 | 18 | Wim van Lieshout - Tom van Lieshout | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | |
4 | 2 | Carl Verboom - Rutger Kwant | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 18 |
5 | 3 | Hans van der Kooij - Ton Drost | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | |
6 | 4 | Mark Spanbroek - Marcel Rijlaarsdam | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | |
7 | 5 | Gijsbert van Rooijen - André van de Geijn | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 18 |
8 | 7 | Margreet op 't Hof - Paul Hooiveld | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 18 |
9 | 8 | Diederik Struijk - Mariska Schimmel | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | |
10 | 12 | René Roelofs - Marcel Schoneveld | 1 | 0 | 4 | 34 | 11 | 11 |
11 | 6 | Jolt Bosch - Robert Michel | 1 | 0 | 19 | 49 | 10 | 10 |
12 | 14 | Gert Veldhuis - Emile de Boer | 2 | 0 | 0 | 60 | 9 | |
13 | 19 | Patrick van Putten - Joost van de Klashorst | 2 | 0 | 0 | 60 | 9 | 9 |
14 | 10 | Ruud van Tellingen - Gerrit van Beek | 2 | 0 | 16 | 76 | 7 | 7 |
15 | 15 | Hans Onkenhout - Mischa Bart | 2 | 0 | 20 | 80 | 6 | 6 |
16 | 16 | Pascal Giacomini - Henco Bouwman | 4 | 0 | 0 | 120 | 5 | 5 |
17 | 17 | Gert-Jan Schipper - Jan Schipper | 4 | 0 | 0 | 120 | ||
18 | 9 | Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg | 4 | 0 | 13 | 133 | 3 | 3 |
19 | 11 | Richard Onderberg - Annemiek Onderberg-de Haan | 4 | 0 | 16 | 136 | 2 | 2 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Bestuurder Ptn | Navigator Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | |
2 | 3 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 23 |
3 | 6 | Erik Pastoor - Jelmer Pastoor | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | |
4 | 5 | Ron Jordaan - Jan Rullens | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | |
5 | 1 | Folkert Jan Boersma - Dirk Boersma | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 23 |
6 | 2 | Mel van Ommen Kloeke - Arnold Mol | 2 | 0 | 0 | 60 | 15 | 15 |
7 | 4 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 2 | 0 | 0 | 60 | 15 | 15 |
8 | 7 | Bauke van Kalsbeek - Rogier van Kalsbeek | 2 | 0 | 0 | 60 | 15 | 15 |
9 | 9 | Gert Hofsteenge - Klaas Hofsteenge | 3 | 0 | 0 | 90 | 12 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | RP | TC | strafp | Bestuurder Ptn | Navigator Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | |
2 | 3 | Geurt Meijer - Jos Meijer | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 23 |
5 | 1 | Folkert Jan Boersma - Dirk Boersma | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | |
7 | 4 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 2 | 0 | 0 | 60 | 18 | |
8 | 7 | Bauke van Kalsbeek - Rogier van Kalsbeek | 2 | 0 | 0 | 60 | 16 | 16 |
Jos schotelt ons een niet vaak gebruikt systeem voor bij de AMAC!
Ingetekende punten met daar tussen een vrije route! Zoals Jos zegt: iets of niets op de betreffende punten! Oftewel wel of geen controle…..!
Overigens lijkt dit heel simpel, maar vergis je niet! Om het nog iets moeilijker te maken gebruikt Jos een kaart met een schaal van 1: 100.000, dus minder gedetailleerd en nog nauwkeuriger meten of de controle op de juiste plaats te vinden is.
Gebruik deze laatste rit voor de vakantie-periode om je ‘scherpte’ op peil te houden en zeker dit weinig gebruikte systeem uit te proberen!
Ook de punten voor het club-kampioenschap kunnen weer veilig gesteld worden. Geniet van deze rit in de mooie omgeving van Woudenberg en Ede, waarvan de uitzetter zegt: unieke omgeving voor onze sport!
Jos Jurriëns
Kees van Hattum
Sport: ± 77 km
Tour: ± 72 km
Punten vrije route (Horneland-systeem)
Bijz. Reglement