Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | Strafptn | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Albert Boekel - Remco Luksemburg | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2 | 2 | Francis Schutten - Frank Schutten | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
3 | 24 | Tim van der Werf - Herman Wassenaar | 1 | 0 | 30 | 20 | 20 |
4 | 15 | Michiel Oosterhaven - Bas de Rijk | 1 | 0 | 30 | 20 | 20 |
5 | 1 | Rob Koebrugge - Robbert-Jan Koebrugge | 1 | 0 | 30 | 20 | 20 |
6 | 11 | Peter van der Molen - Peter Lutgendorf | 1 | 10 | 40 | 15 | 15 |
7 | 3 | Peter Staal - Dik Vervoort | 1 | 13 | 43 | 14 | 14 |
8 | 5 | Carl Verboom - Rutger Kwant | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
9 | 10 | Niels Besse - Henny Sweering | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
10 | 12 | Peter Koene - Otto van Blaricum | 2 | 0 | 60 | 13 | |
11 | 19 | Maries Dinaux - Nina Dinaux | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
12 | 21 | Hanja Jonker - Edwin Roos | 2 | 0 | 60 | 13 | 13 |
13 | 22 | Gerard van Egmond - Paul van de Riet | 2 | 0 | 60 | 13 | |
14 | 4 | René van der Borch tot Verwolde - Jürgen Donders | 3 | 0 | 90 | 7 | 7 |
15 | 7 | Laurent le Guevel - Sjaak Severs | 3 | 0 | 90 | 7 | 7 |
16 | 13 | René Roelofs - Raymond van der Meij | 3 | 0 | 90 | 7 | 7 |
17 | 23 | Klaes Meekma - Yvonne Leenaars | 3 | 0 | 90 | 7 | 7 |
18 | 6 | Edgar Hoogendoorn - Erik Pastoor | 4 | 0 | 120 | 3 | 3 |
19 | 27 | Pascal Giacomini - Henco Bouwman | 4 | 2 | 122 | 2 | 2 |
20 | 9 | Mark Spanbroek - Marcel Rijlaarsdam | 4 | 9 | 129 | 1 | |
21 | 26 | Marion Woud - Frans van der Vliet | 4 | 17 | 137 | 1 | 1 |
22 | 8 | Gauke Witteveen - Jos Kaats | 5 | 0 | 150 | 1 | 1 |
23 | 25 | Joris Odink - Maurits Cassee | 5 | 0 | 150 | ||
24 | 18 | Ferry Flinterman - Bart Wassingmaat | 5 | 1 | 151 | 1 | 1 |
25 | 17 | Jack Boshuizen - Michael Meerlo | 5 | 5 | 155 | 1 | 1 |
26 | 14 | Paul Hooiveld - René van Brandenburg | 5 | 15 | 165 | 1 | 1 |
27 | 16 | Jolt Bosch - Robert Michel | 5 | 20 | 170 | 1 | 1 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | Strafptn | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Derike Velthuis - Dion Walet | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 6 | Atte Roskam - Dirk Vermeulen | 1 | 0 | 30 | 23 | 23 |
3 | 10 | Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg | 1 | 0 | 30 | 23 | 23 |
4 | 5 | Ruben Cuijpers - Daniëlle Corbijn | 1 | 0 | 30 | 23 | 23 |
5 | 3 | Gijsbert van Rooijen - W. Mulling | 2 | 0 | 60 | 16 | |
6 | 4 | Jos meijer - Geurt Meijer | 2 | 0 | 60 | ||
7 | 8 | Coen van Olst - Peter Berveling | 2 | 0 | 60 | 16 | |
8 | 1 | Wim Kok - Gino Lens | 3 | 0 | 90 | ||
9 | 2 | Mel van Ommen Kloeke - Arnold Mol | 3 | 0 | 90 | 13 | |
10 | 9 | Boy Visser - Helen Jacobi | 4 | 0 | 120 | 11 | |
11 | 12 | Hiske Braaksma - Lenny Meeuwes | 4 | 0 | 120 | 11 | |
12 | 7 | Henk Hol - Gerrit Wolfswinkel | 5 | 0 | 150 | 9 | 9 |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | Strafptn | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg | 1 | 0 | 30 | 27 | 27 |
2 | 5 | Ruben Cuijpers - Daniëlle Corbijn | 1 | 0 | 30 | 27 | 27 |
3 | 3 | Gijsbert van Rooijen - W. Mulling | 2 | 0 | 60 | 20 | |
4 | 8 | Coen van Olst - Peter Berveling | 2 | 0 | 60 | 20 | |
5 | 12 | Hiske Braaksma - Lenny Meeuwes | 4 | 0 | 120 | 16 |
Wanneer: 19 juni 2019
Start: 19:31 uur
Waar: Campanile Amersfoort
De gemeente Ede is vanavond onze gastheer. Dit betekent een wat langere aanrijroute over de snelweg maar dat geeft de gelegenheid om alvast in te tekenen. Beide klassen rijden pijlen en punten kortste route, met als opmerking dat deze alleen mogen worden bereden als ze aan de beurt zijn. Hier valt natuurlijk iets te verdienen. Maar net zo makkelijk weer te verliezen….
De kortste route rijden is niet altijd even vanzelfsprekend en u wordt een paar keer, ook letterlijk, het bos in gestuurd. Daar hangt natuurlijk een controleletter. Of ‘ie ook goed is ziet u later op de uitleg.
De tourklasse rijdt een kortere afstand en voor hen zijn de routeopdrachten vanzelfsprekend iets eenvoudiger.
Kortom: een leuke rit met voldoende uitdaging voor zowel sport- als tourklasse!
Eric Klunder
Kees van Hattum
Sport: 102 km
Tour: 89 km
Incl. aan- en uitlooproute
Kortste route naar pijlen en punten; alleen berijden als ze aan de beurt zijn.