41e Gelderse Vallei Rit
24 mei 2025 | |
09:00 uur (starttafel geopend vanaf 08:00 uur) | |
Hotel Landgoed Ehzerwold (Ehzerallee 14, 7218BS Almen) | |
Beide teamleden zijn lid € 235,00. | |
Eén van de teamleden is lid € 245,00. | |
Beide teamleden zijn GEEN lid € 255,00. |
Op 24 mei a.s. zal de start plaats vinden van de 41e Gelderse Vallei Rit vanaf het prachtige Landgoed Ehzerwold bij Almen in de Achterhoek.
Een redelijk stukje weg voor de meeste deelnemers maar dit betaald zich terug in een schitterende rij-omgeving met talloze mogelijkheden voor de beide uitzetters Kees van Hattum en René Klement! Beide heren hebben hun jarenlange ervaring benut om er iets zeer uitdagends van te maken!
Diverse systemen liggen klaar om de meest verwende rijders en navigators een mooie dag op een spannende manier bezig te houden door dit gebied. Het geheel wordt gecontroleerd door onze veelvuldige AMAC-kampioen Carl Verboom.
Inclusief de koffie met koek bij ontvangst, uitgebreide lunch en afsluitend dinerbuffet in het Landgoed Ehzerwold wordt de deelnemer op een leuke en spannende manier beziggehouden met deze kwaliteitsrit, meetellend voor het AMAC-Clubkampioenschap en het DHRC Nederlands Kampioenschap Historische Rally’s. Voor dit laatste kampioenschap moet de auto gebouwd zijn voor 1 januari 1991.
Geniet onderweg nog eens van de gele en oranje bordjes langs de route. Voor de uitslag wordt weer gebruik gemaakt van de aloude rekenkamer van Ton den Uyl en zijn steun en toeverlaten wat een snelle uitslag zal opleveren, zowel tijdens de rust als wel bij de einduitslag. Kortom, alles wordt in het werk gesteld om een mooi evenement te gaan rijden!
Meer informatie en Inschrijven kan via de website van de AMAC, https://amac.tv/inschrijven-gvr/
Het maximum aantal equipes is 100, verdeeld over de klasse Expert, Sport en Tour,
waarbij de klasseringen meetellen voor het AMAC-clubkampioenschap 2025! Bij de AMAC ofwel deze rit maakt de leeftijd van de auto niet uit.
De inschrijving sluit 15 mei a.s.!
We zien u graag terug bij de 41e GVR in Almen!
Etappe 2 | Kampioenschapspunten | ||||||||||||
RC | Reg | Speed contr. | Totaal etappe 1 | RC | Tijd (TC2) | Totaal etappe 2 | Bestuurder | Navigator | |||||
![]() | 16 | Polly Moes | Ruben Knook | 1 | 14 | 44 | 1 | 0 | 30 | 74 | 27 | ||
![]() | 1 | Francis Schutten | Frank Schutten | 2 | 7 | 60 | 127 | 3 | 0 | 90 | 217 | 23 | 23 |
![]() | 12 | John Hoogendoorn | Laurens Hoogendoorn | 3 | 1 | 91 | 4 | 13 | 133 | 224 | 20 | 20 | |
4 | 7 | Bert Smeitink | Ton Drost | 2 | 2 | 62 | 5 | 19 | 169 | 231 | 18 | ||
5 | 15 | Toni Bienemann | Edwin Roos | 4 | 5 | 125 | 4 | 0 | 120 | 245 | 16 | 16 | |
6 | 14 | Rob Koebrugge | Paul Van de Riet | 3 | 8 | 60 | 158 | 3 | 0 | 90 | 248 | 15 | 15 |
7 | 11 | Henk Dinkelberg | Floris Dinkelberg | 5 | 0 | 150 | 3 | 26 | 116 | 266 | 14 | 14 | |
8 | 3 | Gerrit Teerink | Bas de Rijk | 2 | 0 | 60 | 7 | 0 | 210 | 270 | 13 | 13 | |
9 | 10 | Joris Buijs | Robert Mous | 4 | 1 | 121 | 6 | 0 | 180 | 301 | 12 | ||
10 | 2 | René van der Borch | Jürgen Donders | 2 | 5 | 120 | 185 | 4 | 0 | 120 | 305 | 11 | 11 |
11 | 8 | Maaike Hensbergen | Gino Lens | 5 | 2 | 152 | 5 | 14 | 164 | 316 | |||
12 | 9 | Oscar Uhlhorn | Eric de Ruijsscher | 3 | 6 | 120 | 216 | 4 | 9 | 129 | 345 | 9 | 9 |
13 | 6 | Evert Jan van den Berg | Nol Römer | 5 | 2 | 120 | 272 | 4 | 0 | 120 | 392 | 8 | 8 |
14 | 5 | Ron Hageraats | Simon Suesan | 5 | 9 | 180 | 339 | 5 | 0 | 150 | 489 | ||
15 | 4 | Peter Staal | Folkert Kamp | 5 | 5 | 120 | 275 | 6 | 38 | 218 | 493 | 6 | 6 |
16 | 13 | Ernst van Veldhuyzen | Maarten Verweij | 4 | 3 | 120 | 243 | 9 | 0 | 270 | 513 | 5 |
Klass. | Nr. | Bestuurder | Navigator | Etappe 1 | Etappe 2 | Totaal 1+2 | Kampioenschapspunten | ||||||
RC | RP | Speed contr. | Totaal etappe 1 | RC | Tijd (TC2) | Totaal etappe 2 | Bestuurder | Navigator | |||||
![]() | 40 | Radboud Klazinga | Rembrandt Klazinga | 2 | 1 | 61 | 5 | 0 | 150 | 211 | |||
![]() | 47 | Lolke Koopmans | Tycho Koopmans | 4 | 11 | 131 | 3 | 3 | 93 | 224 | |||
![]() | 41 | Hans Onkenhout | Mischa Bart | 3 | 1 | 91 | 5 | 0 | 150 | 241 | 20 | 20 | |
4 | 37 | Nico van Nes | Erik Naaijen | 5 | 7 | 157 | 3 | 0 | 90 | 247 | |||
5 | 28 | Go Wammes | Henk Ledderhof | 4 | 4 | 124 | 6 | 2 | 182 | 306 | 16 | 16 | |
6 | 46 | Bruis van Driel | Eric van Duin | 3 | 0 | 60 | 150 | 6 | 0 | 180 | 330 | ||
7 | 53 | Justin Smid | Annemijn Smid | 5 | 3 | 90 | 243 | 5 | 0 | 150 | 393 | ||
8 | 33 | Gretha van Bruggen | Peter van Bruggen | 7 | 5 | 215 | 6 | 0 | 180 | 395 | |||
9 | 38 | Jurriën Deinum | Erik Pastoor | 7 | 44 | 254 | 5 | 0 | 150 | 404 | 12 | ||
10 | 24 | Alfons Heetjans | Redmer van Delden | 4 | 45 | 60 | 225 | 6 | 0 | 180 | 405 | 11 | 11 |
11 | 43 | Jan Andringa | Jan Veldman | 7 | 23 | 233 | 6 | 0 | 180 | 413 | |||
12 | 36 | Leendert van den Berg | Jan Willem Klerkx | 4 | 27 | 147 | 10 | 4 | 304 | 451 | |||
13 | 50 | Wouter Tammeling | Michiel van Tongeren | 8 | 1 | 241 | 7 | 0 | 210 | 451 | |||
14 | 35 | Bea Hubers | Sjaak Cornelissen | 6 | 45 | 225 | 8 | 0 | 240 | 465 | 7 | 7 | |
15 | 44 | Suzan van Hoeve | Simon van Hoeve | 7 | 8 | 60 | 278 | 6 | 13 | 193 | 471 | ||
16 | 26 | Coen van Wichen | Ton Hillen | 5 | 30 | 150 | 330 | 5 | 0 | 150 | 480 | ||
17 | 49 | Henny Rietveld | Joshua Rietveld | 7 | 3 | 213 | 9 | 0 | 270 | 483 | |||
18 | 48 | Natalie Vloemans | Peter van Dilst | 6 | 45 | 60 | 285 | 7 | 0 | 210 | 495 | ||
19 | 42 | Simone van Dam | Nienke van Dam | 8 | 8 | 150 | 398 | 4 | 0 | 120 | 518 | ||
20 | 55 | Andre Teunizen | Harm van Iddekinge | 6 | 39 | 219 | 10 | 3 | 303 | 522 | |||
21 | 29 | Lucas Veldman | Dirk Boersma | 8 | 44 | 284 | 8 | 0 | 240 | 524 | 1 | 1 | |
22 | 25 | Ad van Beurden | Chris Kuijpers | 5 | 45 | 195 | 11 | 0 | 330 | 525 | 1 | 1 | |
23 | 22 | Walter Gutterswijk | Ineke Gutterswijk | 6 | 45 | 225 | 11 | 0 | 330 | 555 | |||
24 | 54 | Frank Sperling | Sven Sperling | 4 | 45 | 120 | 285 | 9 | 0 | 270 | 555 | ||
25 | 27 | Nadja Cottenie | Annelies Schoonman | 8 | 45 | 180 | 465 | 5 | 0 | 150 | 615 | ||
26 | 31 | Marianne Bijl | Ferry Flinterman | 6 | 22 | 60 | 262 | 12 | 0 | 360 | 622 | 1 | |
27 | 34 | Wim Broens | Anjo Otten | 11 | 37 | 60 | 427 | 7 | 0 | 210 | 637 | 1 | 1 |
28 | 21 | Remco van Alderwegen | Hans Verlouw | 10 | 19 | 90 | 409 | 8 | 0 | 240 | 649 | ||
29 | 51 | Reinout v. Diepeningen | Frans van Diepeningen | 7 | 4 | 90 | 304 | 12 | 0 | 360 | 664 | 1 | |
30 | 56 | Luc van Os | Marein Roelofs | 4 | 26 | 90 | 236 | 16 | 9 | 489 | 725 | ||
31 | 45 | Henny Sweering | Niels Besse | 5 | 4 | 150 | 304 | 15 | 0 | 450 | 754 | ||
32 | 32 | Ruud van Tellingen | Gerrit van Beek | 9 | 2 | 210 | 482 | 11 | 0 | 330 | 812 | 1 | 1 |
33 | 52 | Willem Blijdenstein | Gerrit Vos | 16 | 45 | 525 | 14 | 6 | 426 | 951 | 1 | ||
30 | Nathalie Remmelts | Gerben Remmelts | 0 | 0 | DNF | ||||||||
23 | Niels Jongste | Dennis van Wijk | 0 | 0 | DNS |
Klass. | Nr. | Bestuurder | Navigator | Etappe 1 | Etappe 2 | Totaal 1+2 | Kampioenschapspunten | ||||||
RC | RP | Speed contr. | Totaal etappe 1 | RC | Tijd (TC2) | Totaal etappe 2 | Bestuurder | Navigator | |||||
![]() | 71 | Mia Willems-Merry | Harry Willems | 0 | 10 | 60 | 70 | 1 | 0 | 30 | 100 | ||
![]() | 63 | Jochem Roelofs | Maarten van Twuijver | 2 | 8 | 68 | 2 | 0 | 60 | 128 | |||
![]() | 76 | Jeff Senden | Mirjam Senden | 2 | 3 | 63 | 3 | 0 | 90 | 153 | 20 | ||
4 | 70 | Victor Janssen | Maurice Janssen | 1 | 8 | 60 | 98 | 2 | 0 | 60 | 158 | ||
5 | 73 | Peter Groen | Roel Schurink | 2 | 44 | 104 | 3 | 0 | 90 | 194 | 16 | ||
6 | 61 | Maarten Geels | Bert Verwoerd | 3 | 45 | 135 | 2 | 0 | 60 | 195 | |||
7 | 64 | Robert Voogt | Iris Voogt | 3 | 8 | 90 | 188 | 1 | 0 | 30 | 218 | ||
8 | 66 | Johan Madderom | Jeannette Witte | 0 | 45 | 90 | 135 | 3 | 0 | 90 | 225 | 13 | |
9 | 74 | Clemens Pulles | Ivo Hamelynck | 3 | 6 | 90 | 186 | 3 | 0 | 90 | 276 | ||
10 | 67 | Tom van Gemert | Mark de Zeeuw | 5 | 7 | 90 | 247 | 2 | 0 | 60 | 307 | ||
11 | 68 | Hendrik Ruys | Ellen Smit | 6 | 10 | 190 | 4 | 0 | 120 | 310 | |||
12 | 69 | Jeroen Lulof | Just Lulof | 7 | 45 | 255 | 2 | 0 | 60 | 315 | 9 | ||
13 | 72 | Ludwig Orsel | Remko Hesse | 4 | 24 | 60 | 204 | 4 | 0 | 120 | 324 | ||
14 | 75 | Cees Kappert | Maurits Kappert | 7 | 37 | 60 | 307 | 2 | 0 | 60 | 367 | ||
15 | 65 | Peter van Loon | Richard Wamelink | 7 | 45 | 60 | 315 | 4 | 0 | 120 | 435 | ||
16 | 62 | Reinier Suurenbroek | W.F. Suurenbroek | 8 | 45 | 90 | 375 | 3 | 0 | 90 | 465 |
Klass. | Nr. | Bestuurder | Navigator | Etappe 1 | Etappe 2 | Totaal 1+2 | Kampioenschapspunten | ||||||
RC | RP | Speed contr. | Totaal etappe 1 | RC | Tijd (TC2) | Totaal etappe 2 | Bestuurder | Navigator | |||||
![]() | 69 | Jeroen Lulof | Just Lulof | 7 | 45 | 255 | 2 | 0 | 60 | 315 | 27 |
Uitzetter(s)
René Klement & Kees van Hattum
Controleur(s)
Carl Verboom & Kees van Hattum
Afstand(en)
Expert: 180 km
Sport: 180 km
Toer: 180 km
Routesysteem
Zie reglement