10e Kees Stoel Memorial (17 september 2025)
17 september 2025 | |
19:31 uur (starttafel geopend vanaf 19:00 uur) | |
Inschrijven alleen ter plaatse aan de inschrijftafel. | |
Restaurant Schimmel 1885 (Stationsweg Oost 243, Woudenberg) | |
Beide teamleden zijn lid € 20,00. | |
Eén van de teamleden is lid € 23,00. | |
Beide teamleden zijn GEEN lid € 26,00. |
Omschrijving
Uitslag Sportklasse
Uitslag Toerklasse
Uitslag Rookie Cup
Dit wordt de 2e Amac avondrit zonder RC-bordjes, maar met de nieuwe digitale Redrive-app.
Het systeem is 2-ledig. Het eerste deel is een puntenrit kortste route, waarbij je na het aandoen van punt 1, digitaal doorkrijgt wat het volgende punt is dat aangedaan moet worden, waarbij als extra ‘attractie’ de andere punten blokkeren.
Het tweede deel van de rit is een pijlenrit, waaraan een regelmatigheidsetappe is toegevoegd.
Het lijkt zo simpel, maar Tulpenrallye-uitzetter Jan Berkhof laat je met open ogen in zijn vallen lopen.
Plaats | Startnummer | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Hans vd Kooij - Bastiaan de Rijk | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 27 |
2 | 6 | Carl Verboom - Rutger Kwant | 0 | 0 | 12 | 12 | 23 | 23 |
3 | 17 | Dimitri Lenderink - Jeroen Pepplinkhuizen | 0 | 4 | 9 | 13 | 20 | |
4 | 14 | Ernst van Veldhuyzen - Maarten Verweij | 0 | 3 | 11 | 14 | 18 | |
5 | 16 | John Hoogendoorn - Laurens Hoogendoorn | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 16 |
6 | 15 | Erik Romijn - Emile de Boer | 30 | 0 | 3 | 33 | 15 | 15 |
7 | 9 | Diederik Struijk - Mariska Schimmel | 30 | 0 | 5 | 35 | 14 | |
8 | 19 | Joris Jennen - Steven Halbertsma | 30 | 3 | 13 | 46 | 13 | 13 |
9 | 12 | Lucas Veldman - Dirk Boersma | 30 | 0 | 19 | 49 | 12 | 12 |
10 | 23 | Jan Willem van Es - Remco Luksemburg | 30 | 0 | 19 | 49 | 12 | |
11 | 5 | Tim van der Werf - Herman Wassenaar | 30 | 0 | 20 | 50 | 10 | 10 |
12 | 21 | Ronald Melieste - Nico Slappendel | 30 | 5 | 17 | 52 | 9 | 9 |
13 | 8 | Gerard Dijkgraaf - Gert Poolen | 30 | 5 | 26 | 61 | 8 | 8 |
14 | 2 | Francis Schutten - Frank Schutten | 30 | 0 | 45 | 75 | 7 | 7 |
15 | 11 | Maas van de Haar - Johan van Veenschoten | 60 | 0 | 15 | 75 | 7 | 7 |
16 | 4 | Ghislain Brouwer - Dieudonné Brouwer | 30 | 5 | 45 | 80 | 5 | 5 |
17 | 7 | Jan Verweij - Erica Wubben | 30 | 6 | 45 | 81 | 4 | 4 |
18 | 1 | Luciana Michel - Robert Michel | 60 | 1 | 23 | 84 | 3 | |
19 | 20 | Peter Staal - Folkert Kamp | 60 | 0 | 45 | 105 | 2 | 2 |
19 | 13 | Bram Kamerling - Gerrit van Beek | 60 | 19 | 45 | 124 | 1 | |
20 | 3 | Peter Lutgendorf - Peter van der Molen | 60 | 19 | 45 | 124 | 1 | 1 |
21 | 10 | Daan Francissen - Paul Hooiveld | 90 | 0 | 40 | 130 | 1 | |
22 | 18 | Gert Veldhuis - Chris van der Lande | 90 | 26 | 45 | 161 | 1 | |
Plaats | Startnummer | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
Plaats | Startnummer | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Albers Mark - Warmerdam Jeroen | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 27 |
2 | 51 | Gert-Jan Geels - Marten Geels | 0 | 0 | 11 | 11 | 23 | |
3 | 55 | Daan Julius Meerlo - Michael Meerlo | 0 | 0 | 45 | 45 | 20 | 20 |
4 | 53 | Pam van den Pol - André Pepplinkhuizen | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
5 | 58 | Tamara Besseling - Ronald Besseling | 0 | 0 | 45 | 45 | 20 | 20 |
6 | 56 | Janjoost Kuenen - Colinda Kuenen van Vliet | 120 | 0 | 14 | 134 | 15 | 15 |
7 | 52 | Roel Wiewel - Eric Ligtenberg | 90 | 0 | 45 | 135 | 14 | 14 |
8 | 54 | Atte Roskam - Dirk Vermeulen | 120 | 0 | 45 | 165 | 13 | 13 |
9 | 57 | Stephan Räkers - Jasper Räkers | 120 | 0 | 45 | 165 | ||
10 | 60 | Jochem Van Den Bosch - Dominique Berkhout | 360 | 35 | 45 | 440 | ||
Plaats | Startnummer | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
Plaats | Startnummer | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Daan Julius Meerlo - Michael Meerlo | 0 | 0 | 45 | 45 | 27 | |
2 | 56 | Janjoost Kuenen - Colinda Kuenen van Vliet | 120 | 0 | 14 | 134 | 23 | |
Plaats | Startnummer | Team | RC | TC | RP | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
Uitzetter(s)
Jan Berkhof
Controleur(s)
Kees van Hattum
Afstand(en)
Sport: 70 km
Toer: 60 km
Routesysteem
puntenrit kortste route, pijlenrit