Eemland-ronde (18 juni 2025)
18 juni 2025 | |
19:31 uur (starttafel geopend vanaf 19:00 uur) | |
Inschrijven alleen ter plaatse aan de inschrijftafel. | |
De Belleman (Eendrachtstraat 97, Zwartebroek) | |
Beide teamleden zijn lid € 20,00. | |
Eén van de teamleden is lid € 23,00. | |
Beide teamleden zijn GEEN lid € 26,00. |
We starten vanaf een gloednieuwe locatie. Daarmee zitten we vlak bij het wedstrijdgebied. Een korte aanlooproute en TC 2 ligt zelfs (bijna) op de start/finishlocatie. We rijden in een mooi compact gebied, dus iedereen kan op tijd aan de zomeravondborrel. Het wordt pas laat donker, dus alle wegsituaties zijn goed te zien. Maar blijf wel scherp, de ‘val-dichtheid’ is ook relatief hoog.
Vorig jaar introduceerden wij het nieuwe systeem Ingetekende lijn met gekleurde stippen. De lijn volgen en af en toe eraf om een gekleurde stip aan te doen. De kleur bepaalt hoe je dat moet doen. De vorige keer was dit voor sommigen wel even wennen, dus nu een mooie gelegenheid om er weer mee te oefenen. Wel goed het reglement lezen! Dan weet je bijvoorbeeld dat je onder bepaalde omstandigheden de ingetekende lijn ook tegengesteld mag rijden.
Als opwarmertje daarvoor nog een kort traject ‘lijnstukken’ over de 1:25.000 kaart van De Harselaar.
Een andere noviteit deze avond wordt het gebruik van de Redrive app voor de routecontroles en TC/Ex Aequo. Er staan bij de Eemlandronde geen bordjes en stempels langs de weg. Dus van te voren:
- Redrive app installeren op de telefoon van bestuurder of navigator
- Account aanmaken in de redrive app (gratis) als je dat nog niet hebt
- Zorg dat de telefoon voor de rit goed opgeladen is en goed in het zicht midden in de auto geïnstalleerd is
Plaats | Startnummer | Equipe | RC | TC | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Francis Schutten & Frank Schutten | 30 | 0 | 30 | 27 | 27 |
2 | 3 | Collin Geelen & Bas de Rijk | 90 | 21 | 111 | 23 | |
3 | 20 | Onno den Boer & Hilde den Boer | 90 | 31 | 121 | 20 | 20 |
4 | 9 | Peter Staal & Folkert Kamp | 120 | 17 | 137 | 18 | 18 |
5 | 13 | Carl Verboom & Paul Hooiveld | 150 | 0 | 150 | 16 | 16 |
6 | 15 | Ernst van Veldhuyzen & Maarten Verweij | 180 | 15 | 195 | 15 | 15 |
7 | 10 | Ghislain Brouwer & Dieudonne Brouwer | 240 | 21 | 261 | 14 | 14 |
8 | 1 | Mel van Ommen Kloeke & Arnold Mol | 300 | 2 | 302 | 13 | 13 |
9 | 2 | Evert van Veenschoten & Johan van Veenschoten | 300 | 6 | 306 | 12 | |
10 | 17 | Sijmen Verveer & Fleur den Dulk | 270 | 39 | 309 | ||
11 | 6 | Lucas Veldman & Dirk Boersma | 300 | 10 | 310 | 10 | 10 |
12 | 7 | Ruud van Tellingen & Gerrit van Beek | 330 | 0 | 330 | 9 | 9 |
13 | 22 | Eric van Straaten & Eric van Straaten | 330 | 6 | 336 | 8 | |
14 | 16 | Erik Romijn & Emile de Boer | 330 | 12 | 342 | 7 | 7 |
15 | 24 | Senden Jeff & Senden Tom | 330 | 18 | 348 | 6 | |
16 | 21 | Eric Ligtenberg & Anniek Ligtenberg-Merkus | 330 | 25 | 355 | 5 | 5 |
17 | 4 | Gerard Dijkgraaf & Gert Poolen | 360 | 0 | 360 | 4 | 4 |
18 | 8 | Edgar Hoogendoorn & Erik Pastoor | 390 | 0 | 390 | 3 | 3 |
19 | 11 | Mark Spanbroek & Marcel Rijlaarsdam | 390 | 5 | 395 | 2 | |
19 | 19 | Hanja Jonker & Niels Adolfs | 390 | 5 | 395 | 2 | 2 |
20 | 12 | Geurt Meijer & Jos Meijer | 420 | 4 | 424 | 1 | 1 |
21 | 23 | Go Wammes & Rene | 450 | 15 | 465 | 1 | |
22 | 18 | Rene Roelofs & Harro van der Vlugt | 450 | 18 | 468 | 1 | 1 |
23 | 25 | Henco Bouwman & Bouwman | 540 | 0 | 540 | 1 | |
Plaats | Startnummer | Equipe | RC | TC | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
Plaats | Startnummer | Equipe | RC | TC | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Wouter Hol & Erik Lokhorst | 90 | 0 | 90 | 27 | 27 |
2 | 65 | Jan Verweij & Erica Wubben | 90 | 37 | 127 | 23 | 23 |
3 | 60 | Bram Boris Meerlo & Matthijs de Regt - de Lyon | 180 | 0 | 180 | 20 | 20 |
4 | 61 | Tamara Besseling & Ronald Besseling | 210 | 1 | 211 | 18 | 18 |
5 | 58 | Roy ter Steeg & Robert van Manen | 240 | 0 | 240 | ||
5 | 54 | Gerrit Wolfswinkel & Nico Mantel | 240 | 0 | 240 | 16 | 16 |
6 | 59 | Xander Groesbeek & Gerard Groesbeek | 240 | 42 | 282 | ||
7 | 64 | Janjoost kuenen & Colinda kuenen | 270 | 13 | 283 | 13 | 13 |
8 | 63 | Toon & Martijn | 330 | 0 | 330 | ||
9 | 51 | John Daalhuisen & Alexander van Hattem | 420 | 13 | 433 | 11 | |
10 | 52 | Hendrik Ruys & Ellen Smit | 420 | 30 | 450 | ||
11 | 62 | Marielle & Jolanda | 480 | 43 | 523 | 9 | |
12 | 53 | Daan Meerlo & Michael Meerlo | 420 | 200 | 620 | 8 | 8 |
13 | 57 | Fred Bos & Quirijn Bos | 450 | 200 | 650 | ||
14 | 56 | Martijn Boer & Martin Evers | 540 | 200 | 740 | ||
15 | 55 | Dennis & Deborah | 780 | 200 | 980 | ||
Plaats | Startnummer | Equipe | RC | TC | Totaal | pnt bestuurder | pnt navigator |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Jan Verweij - Erica Wubben | 90 | 37 | 127 | 27 | 27 |
2 | 64 | Jan Joost Kuenen - Colinda van Vliet | 270 | 13 | 283 | 23 | |
3 | 53 | Daan-Julius Meerlo - Michael Meerlo | 420 | 200 | 620 | 20 | |
Plaats | Startnr | Equipe | RC | TC | strafp | Ptn Bestuurder | Ptn Navigator |
Uitzetter(s)
Joris Jennen & Steven Halbertsma
Controleur(s)
Steven Halbertsma & Joris Jennen
Afstand(en)
Sport: 0 km
Toer: 0 km
Routesysteem
Ingetekende lijn met gekleurde stippen